【資料圖】
6月20日,安信恒鑫增強(qiáng)債券今日發(fā)行,基金全稱為安信恒鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金A、安信恒鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金C,交易代碼為015978、015979,計(jì)劃募集期為2022年6月20日—2022年7月5日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險的前提下,通過穩(wěn)健的投資策略,力爭為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及該基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對該基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行重新評定,因而該基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 該基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*5%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為張翼飛。
張翼飛,現(xiàn)管理18只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 2022-01-21 | 150 | 1.14% | 2.80%(未滿一年) | 42/82 |
012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 2022-01-21 | 150 | 1.02% | 2.50%(未滿一年) | 45/82 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2021-12-10 | 192 | 6.84% | 13.40%(未滿一年) | 27/67 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2021-12-10 | 192 | 6.56% | 12.84%(未滿一年) | 30/67 |
012701 | 安信民安回報(bào)一年持有混合A | 2021-09-07 | 286 | 5.50% | 7.07%(未滿一年) | 1675/2333 |
012702 | 安信民安回報(bào)一年持有混合C | 2021-09-07 | 286 | 5.50% | 7.07%(未滿一年) | 1675/2333 |
012609 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A | 2021-08-10 | 314 | 5.83% | 6.81%(未滿一年) | 621/1262 |
012610 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C | 2021-08-10 | 314 | 5.47% | 6.39%(未滿一年) | 640/1262 |
010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有混合C | 2020-12-11 | 556 | 19.95% | 12.69% | 290/664 |
009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有混合A | 2020-09-30 | 628 | 22.93% | 12.75% | 263/584 |
009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 2020-04-01 | 810 | 20.65% | 8.83% | 265/340 |
009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 2020-04-01 | 810 | 19.86% | 8.51% | 268/340 |
008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 2020-01-14 | 888 | 34.36% | 12.91% | 149/279 |
008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 2020-01-14 | 888 | 33.07% | 12.46% | 161/279 |
750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 2016-03-14 | 2289 | 37.34% | 5.19% | 60/88 |
750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 2016-03-14 | 2289 | 33.65% | 4.73% | 70/88 |
001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 2015-05-25 | 2583 | 60.87% | 6.95% | 51/69 |
001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 2015-05-25 | 2583 | 59.88% | 6.86% | 52/69 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 安信恒鑫增強(qiáng)債券 安信基金 新基金發(fā)行 公募基金 每日基金