3月29日,鑫元基金管理有限公司披露旗下62只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)顯示,鑫元基金管理有限公司成立于2013年8月29日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有62只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為鑫元欣享靈活配置混合A,數(shù)值達(dá)26.06%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是李彪。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年該基金選擇優(yōu)質(zhì)賽道景氣行業(yè)龍頭公司策略為主+低估龍頭企業(yè)策略為輔,充分考慮收益率與回撤相結(jié)合。 2021年是波動(dòng)較大的一年,市場(chǎng)面對(duì)各種不確定性后主線圍繞碳中和政策展開(kāi)。因此,該基金的投資方向依然側(cè)重于長(zhǎng)期能改善生活享受收入增長(zhǎng)的消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域、以及在全球碳排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)背景下新能源作為了共同的選擇、以及在科技創(chuàng)新領(lǐng)域國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了0-1的突破的領(lǐng)域,同時(shí)軍工行業(yè)均有所配置。
新能源賽道在21年被市場(chǎng)充分挖掘,自己產(chǎn)品也取得了較好業(yè)績(jī),但是我們相信好公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)持續(xù)性依然能維持較長(zhǎng)時(shí)間。另外一方面市場(chǎng)對(duì)軍工依然充滿著較多的爭(zhēng)議與不確定性,但是我們相信十四五期間軍工產(chǎn)業(yè)大發(fā)展趨勢(shì)不變,產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新趨勢(shì)不變。 雖然該基金在2021年倉(cāng)位維持在了較高水平,但是在一季度也因?yàn)槊纻找媛噬仙^快遭遇了較大回撤,因此在后期的基金管理中,我們也將慎重考慮風(fēng)險(xiǎn)事件,將風(fēng)險(xiǎn)事件影響降到最低。同時(shí)我們也知道,陪同優(yōu)秀公司共同成長(zhǎng)很重要。后期將適當(dāng)?shù)膶}(cāng)位靈活變化,在追求收益率同時(shí)努力控制好回撤。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
001602 | 鑫元鑫新收益靈活配置C | 0.02 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起C | 0.66 |
001601 | 鑫元鑫新收益靈活配置A | 0.85 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起A | 1.07 |
000694 | 鑫元鴻利A | 1.36 |
000483 | 鑫元貨幣A | 2.01 |
000484 | 鑫元貨幣B | 2.25 |
001527 | 鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)B | 2.27 |
001526 | 鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)A | 2.51 |
010459 | 鑫元乾利債券 | 2.70 |
005497 | 鑫元永利債券 | 2.77 |
006194 | 鑫元核心資產(chǎn)C | 2.93 |
008229 | 鑫元安碩兩年定期開(kāi)放債券 | 2.96 |
007761 | 鑫元安睿三年定期開(kāi)放債券 | 3.16 |
000814 | 鑫元合享純債C | 3.22 |
000815 | 鑫元合享純債A | 3.33 |
007325 | 鑫元中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 3.40 |
007324 | 鑫元中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 3.51 |
006632 | 鑫元臻利債券C | 3.54 |
003500 | 鑫元聚利 | 3.59 |
004059 | 鑫元招利 | 3.59 |
002633 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券C | 3.67 |
006193 | 鑫元核心資產(chǎn)A | 3.75 |
006838 | 鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 3.86 |
000910 | 鑫元合豐純債C | 3.88 |
005780 | 鑫元增利定期開(kāi)放 | 3.90 |
006631 | 鑫元臻利債券A | 3.95 |
000911 | 鑫元合豐純債A | 3.98 |
007559 | 鑫元富利定期開(kāi)放 | 4.05 |
002632 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券A | 4.08 |
004031 | 鑫元添利三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 4.11 |
006082 | 鑫元全利一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式A | 4.14 |
002915 | 鑫元裕利 | 4.18 |
006142 | 鑫元淳利定期開(kāi)放 | 4.18 |
000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 4.22 |
002442 | 鑫元匯利 | 4.26 |
007093 | 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 4.32 |
005849 | 鑫元合利定期開(kāi)放 | 4.41 |
007092 | 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 4.41 |
002265 | 鑫元興利定期開(kāi)放債券 | 4.47 |
008139 | 鑫元一年定開(kāi)中高等級(jí) | 4.68 |
006993 | 鑫元承利定期開(kāi)放 | 4.69 |
005779 | 鑫元常利定期開(kāi)放 | 4.87 |
003041 | 鑫元得利 | 5.11 |
008806 | 鑫元錦利定期開(kāi)放 | 5.19 |
006754 | 鑫元悅利定期開(kāi)放 | 5.33 |
008865 | 鑫元中短債C | 5.35 |
007050 | 鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 5.39 |
008864 | 鑫元中短債A | 5.61 |
005446 | 鑫元廣利定期開(kāi)放 | 6.18 |
007551 | 鑫元澤利 | 6.25 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起式C | 6.26 |
000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起式A | 6.68 |
005949 | 鑫元行業(yè)輪動(dòng)A | 7.27 |
009395 | 鑫元安鑫回報(bào)A | 8.62 |
004459 | 鑫元瑞利定開(kāi)債券 | 9.60 |
005494 | 鑫元價(jià)值精選C | 9.97 |
005493 | 鑫元價(jià)值精選A | 10.49 |
004948 | 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C | 13.79 |
004944 | 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合A | 14.24 |
005263 | 鑫元欣享靈活配置混合C | 25.40 |
005262 | 鑫元欣享靈活配置混合A | 26.06 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 鑫元基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金