1月25日,中融基金管理有限公司披露旗下109只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,中融基金管理有限公司成立于2013年5月31日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有93只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A,數(shù)值達(dá)12.06%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是甘傳琦。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:本報(bào)告期內(nèi),整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩上漲、板塊輪動(dòng)和分化加大的格局,部分三季度超額收益高的上游原材料板塊受限電能耗政策調(diào)整的影響出現(xiàn)大幅下跌,而以地產(chǎn)鏈為代表的部分前期超額收益不佳的板塊又受政策利好預(yù)期影響出現(xiàn)大幅上漲。
回顧四季度表現(xiàn),我們組合的主體結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,維持前期超配的部分新能源、軍工、機(jī)械等為主的成長(zhǎng)性行業(yè)(三季報(bào)對(duì)一些大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)思考有所總結(jié)),本期主要操作是減持了部分獲利較多、估值性?xún)r(jià)比吸引力下降的資源品和醫(yī)藥,增配了汽車(chē)零部件、國(guó)產(chǎn)化空間大的科研儀器設(shè)備等品種 。?
我們對(duì)四季度汽車(chē)零部件(廣義)增加配置的投資邏輯如下:1)汽車(chē)的中下游環(huán)節(jié)在2021年因缺芯而呈現(xiàn)全球低庫(kù)存的現(xiàn)象,判斷未來(lái)有補(bǔ)庫(kù)存的需求;2)汽車(chē)從差異化低、品牌溢價(jià)高的可選大宗消費(fèi)品屬性,進(jìn)入快速迭代升級(jí)、新舊品牌差異極大且新品牌有潛 在后發(fā)優(yōu)勢(shì)的科技消費(fèi)品屬時(shí)代,整車(chē)廠的份額格局出現(xiàn)快速變化,車(chē)的功能配置快速提升,這對(duì)上游智能化、電動(dòng)化的零部件供應(yīng)商而言,意味著市場(chǎng)需求的大幅擴(kuò)容;3)供應(yīng)鏈導(dǎo)入速度加快。燃油車(chē)時(shí)代零部件公司普遍遵循著國(guó)內(nèi)自主品牌-國(guó)內(nèi)合資品牌-全球工廠 的漫長(zhǎng)客戶導(dǎo)入路徑,但電動(dòng)車(chē)智能車(chē)時(shí)代供需兩端都呈現(xiàn)積極變化,一是下游自主品牌對(duì)新科技功能的擁抱程度比合資品牌等更加開(kāi)放,二是新一批零部件公司自身的全球競(jìng)爭(zhēng)力也在提升。
我們?cè)谠摲较虻倪x股邏輯與其他產(chǎn)業(yè)基本一致,一看需求,注重存在增量需求的方向(智能化、熱管理等);二看供給,避免一些技術(shù)壁壘低、容易內(nèi)卷的環(huán)節(jié)。 展望未來(lái),經(jīng)過(guò)下半年的市場(chǎng)波動(dòng),我們更加注重兩個(gè)核心詞:1)更注重長(zhǎng)期。市場(chǎng)短期會(huì)出現(xiàn)各種超預(yù)期的擾動(dòng),類(lèi)似限電、地產(chǎn)沖擊等,投資人需要在短期和長(zhǎng)期里不斷審視、檢討并更新自己的投資邏輯,每一次短期擾動(dòng)都是對(duì)自己投資標(biāo)的的試金石。只有把長(zhǎng)期想清楚,才能在不斷的市場(chǎng)波動(dòng)中有清醒的定價(jià)能力;2)避免內(nèi)卷。我們會(huì)越來(lái)越對(duì)關(guān)注度很高的高光行業(yè)持更嚴(yán)苛的投資標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)檫@類(lèi)行業(yè)總會(huì)吸引各種社會(huì)資本涌入,如果壁壘不高的話,供給格局惡化總會(huì)快于期初的投資預(yù)期;反之,我們會(huì)更加關(guān)注一些不顯山露水但實(shí)則經(jīng)營(yíng)很舒服的細(xì)分行業(yè),我們對(duì)這類(lèi)公司看中的就是其在細(xì)分領(lǐng)域里的定價(jià)權(quán)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
168204 | 中融煤炭 | -13.84 |
168203 | 中融鋼鐵 | -6.09 |
006124 | 中融高股息混合C | -3.93 |
006123 | 中融高股息混合A | -3.73 |
006241 | 中融醫(yī)療健康混合C | -3.56 |
006240 | 中融醫(yī)療健康混合A | -3.51 |
005143 | 中融滬港深大消費(fèi)主題C | -2.89 |
005142 | 中融滬港深大消費(fèi)主題A | -2.84 |
004671 | 中融核心成長(zhǎng) | -1.09 |
010009 | 中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | -1.08 |
010008 | 中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | -0.94 |
012851 | 中融低碳經(jīng)濟(jì)3個(gè)月持有混合C | -0.85 |
012850 | 中融低碳經(jīng)濟(jì)3個(gè)月持有混合A | -0.70 |
009348 | 中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C | -0.68 |
009347 | 中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A | -0.48 |
168205 | 中融中證銀行指數(shù)(LOF) | -0.37 |
008425 | 中融品牌優(yōu)選混合C | 0.31 |
008848 | 中融智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 | 0.40 |
008797 | 中融恒安純債C | 0.41 |
511930 | 中融日盈A | 0.48 |
511930 | 南方利安A | 0.48 |
008796 | 中融恒安純債A | 0.49 |
003075 | 中融貨幣E | 0.51 |
000847 | 中融貨幣A | 0.51 |
008424 | 中融品牌優(yōu)選混合A | 0.52 |
004869 | 中融日盈B | 0.54 |
003678 | 中融現(xiàn)金增利貨幣A | 0.55 |
000846 | 中融貨幣C | 0.57 |
003679 | 中融現(xiàn)金增利貨幣C | 0.62 |
012291 | 中融恒益純債C | 0.66 |
012290 | 中融恒益純債A | 0.73 |
008047 | 中融睿嘉39個(gè)月定開(kāi)債券C | 0.78 |
003010 | 中融盈澤中短債C | 0.80 |
008046 | 中融睿嘉39個(gè)月定開(kāi)債券A | 0.80 |
003009 | 中融盈澤中短債A | 0.87 |
005932 | 中融恒裕純債C | 0.94 |
008049 | 中融睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C | 0.95 |
008048 | 中融睿享86個(gè)月定開(kāi)債券A | 0.97 |
005723 | 中融聚安定期開(kāi)放債券 | 0.97 |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 0.99 |
005714 | 中融季季紅定期開(kāi)放債券C | 1.00 |
003014 | 中融恒泰純債C | 1.00 |
005931 | 中融恒裕純債A | 1.02 |
003927 | 中融恒信純債C | 1.02 |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 1.05 |
005713 | 中融季季紅定期開(kāi)放債券A | 1.07 |
003013 | 中融恒泰純債A | 1.07 |
005361 | 中融聚商定期開(kāi)放債券 | 1.08 |
006706 | 中融聚匯定期開(kāi)放債券 | 1.08 |
003926 | 中融恒信純債A | 1.11 |
003082 | 中融銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)C | 1.18 |
005570 | 中融智選紅利股票C | 1.18 |
011311 | 中融恒陽(yáng)純債C | 1.19 |
007560 | 中融恒鑫純債A | 1.19 |
007561 | 中融恒鑫純債C | 1.20 |
009530 | 中融中債1-5年國(guó)開(kāi)行C | 1.21 |
003072 | 中融睿祥純債債券C | 1.24 |
009529 | 中融中債1-5年國(guó)開(kāi)行A | 1.25 |
003081 | 中融銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 1.26 |
011310 | 中融恒陽(yáng)純債A | 1.26 |
005569 | 中融智選紅利股票A | 1.31 |
003071 | 中融睿祥純債債券A | 1.31 |
006120 | 中融聚明定期開(kāi)放債券 | 1.39 |
007175 | 中融聚通定期開(kāi)放債券 | 1.41 |
006036 | 中融恒惠純債C | 1.44 |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 1.50 |
006035 | 中融恒惠純債A | 1.52 |
005637 | 中融聚業(yè)定期開(kāi)放債券 | 1.54 |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 1.60 |
008508 | 中融聚錦一年定開(kāi)債券 | 1.64 |
003670 | 中融物聯(lián)網(wǎng)主題 | 1.79 |
009676 | 中融融慧雙欣一年定開(kāi)債券C | 1.83 |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 1.93 |
009675 | 中融融慧雙欣一年定開(kāi)債券A | 1.93 |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 2.03 |
001414 | 中融鑫起點(diǎn)混合C | 2.16 |
001413 | 中融鑫起點(diǎn)混合A | 2.24 |
010684 | 中融景頤6個(gè)月持有混合C | 2.38 |
004009 | 中融鑫思路混合C | 2.40 |
004008 | 中融鑫思路混合A | 2.43 |
001261 | 中融新機(jī)遇混合 | 2.47 |
010683 | 中融景頤6個(gè)月持有混合A | 2.48 |
004837 | 中融鑫價(jià)值混合C | 2.60 |
004836 | 中融鑫價(jià)值混合A | 2.62 |
005759 | 中融量化精選FOFC | 3.28 |
005758 | 中融量化精選FOFA | 3.43 |
007886 | 中融中證500ETF聯(lián)接C | 3.47 |
007885 | 中融中證500ETF聯(lián)接A | 3.52 |
515550 | 中融中證500ETF | 3.74 |
001739 | 中融融安二號(hào)混合 | 4.42 |
006744 | 中融央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C | 4.77 |
006743 | 中融央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A | 4.82 |
004783 | 中融量化智選混合C | 4.93 |
004212 | 中融量化智選混合A | 5.15 |
168207 | 中融創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 | 5.31 |
159965 | 中融央視財(cái)經(jīng)50ETF | 5.64 |
006315 | 中融策略?xún)?yōu)選混合C | 8.44 |
003145 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 8.47 |
006314 | 中融策略?xún)?yōu)選混合A | 8.49 |
010988 | 中融鑫銳精選一年持有混合C | 10.13 |
010987 | 中融鑫銳精選一年持有混合A | 10.30 |
000928 | 中融國(guó)企改革混合 | 10.41 |
001701 | 中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 11.23 |
001388 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合C | 11.58 |
001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 11.59 |
010614 | 中融產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年定開(kāi)混合C | 11.65 |
010698 | 中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C | 11.84 |
010613 | 中融產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年定開(kāi)混合A | 11.88 |
010697 | 中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A | 12.06 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 中融基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金