1月25日,國聯(lián)安基金管理有限公司披露旗下88只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,國聯(lián)安基金管理有限公司成立于2003年4月3日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有80只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國聯(lián)安新科技混合,數(shù)值達(dá)12.55%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是高詩。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:四季度市場整體維持震蕩態(tài)勢,科技板塊表現(xiàn)相對較好,特別是元宇宙、汽車智能化等相關(guān)主題漲幅較顯著,另外小市值標(biāo)的整體表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于大市值標(biāo)的。 該基金在四季度圍繞科技和新能源方向,自下而上持續(xù)尋找超額收益機(jī)會(huì),一方面繼續(xù)布局科技行業(yè)中成長趨勢相對明確、經(jīng)營管理優(yōu)秀的頭部公司,另一方面挖掘業(yè)績快速成長的中小市值標(biāo)的,因此在四季度取得了相對不錯(cuò)的收益,后續(xù)我們將保持上述配置思路。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為國聯(lián)安上證商品ETF,為-6.74%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為上證大宗商品股票指數(shù),現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃欣。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年4季度,新冠疫情的發(fā)展超出了人們的預(yù)期,世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在著巨大的壓力。雖然國內(nèi)有效的防疫政策保證了全面的復(fù)產(chǎn)復(fù)工,但境外病毒的不斷變種、傳染力增強(qiáng),對國內(nèi)的一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是帶來了一定的沖擊,再加上一些行業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約的情形,整體的經(jīng)濟(jì)情況疲軟。?
雖然經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳,在缺乏足夠的投資渠道的情況下,資金進(jìn)入股市的需求還是比較旺盛的。對于股市來說,依舊存在不少結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。非接觸經(jīng)濟(jì)、碳中和、碳達(dá)峰、元宇宙等投資主題不斷涌現(xiàn),科技和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也在不斷的超出人們的想象。 4季度大小盤股表現(xiàn)略有分化,小盤股表現(xiàn)相對較好。
分行業(yè)來看,科技類的股票漲幅較大,之前表現(xiàn)較好的資源類股票出現(xiàn)了回調(diào)。整個(gè)4季度滬深300指數(shù)上漲約1.52%,中證500指數(shù)上漲3.60%,上證商品指數(shù)表現(xiàn)不佳下跌6.58%。 依據(jù)基金合同的約定,該基金始終保持較高的倉位,采用完全復(fù)制的方法跟蹤上證商品指數(shù),將跟蹤誤差控制在合理范圍。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | -6.74 |
257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 | -6.52 |
257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | -1.67 |
005708 | 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 | -1.19 |
257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | -0.74 |
000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | -0.58 |
001956 | 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | -0.55 |
006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 | -0.11 |
501096 | 國聯(lián)安科技創(chuàng)新3年混合 | 0.16 |
011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 | 0.17 |
253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 0.30 |
006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 0.32 |
006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 0.41 |
516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 0.42 |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 0.52 |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 0.58 |
006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 0.77 |
006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 0.79 |
008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 0.85 |
008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 0.85 |
253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | 0.85 |
253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | 0.91 |
162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 0.97 |
008000 | 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債券C | 0.98 |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 1.00 |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 1.05 |
007999 | 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債券A | 1.06 |
007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 1.11 |
008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政策性金融債 | 1.11 |
010818 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C | 1.12 |
007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 1.13 |
001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C類 | 1.17 |
008877 | 國聯(lián)安增盛一年定開債發(fā)起式 | 1.18 |
001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A類 | 1.20 |
588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.22 |
010817 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A | 1.23 |
253021 | 國聯(lián)安增利B | 1.27 |
004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | 1.31 |
253020 | 國聯(lián)安增利A | 1.37 |
004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | 1.40 |
006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式 | 1.49 |
002485 | 國聯(lián)安通盈靈活配置混合C | 1.51 |
001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 1.51 |
162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 1.53 |
000664 | 國聯(lián)安通盈靈活配置混合A | 1.54 |
008881 | 國聯(lián)安增順純債債券C | 1.55 |
008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 1.56 |
008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 1.65 |
008880 | 國聯(lián)安增順純債債券A | 1.66 |
002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 1.66 |
001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 1.68 |
008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 1.70 |
006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式 | 1.71 |
159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 1.84 |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 1.86 |
006918 | 國聯(lián)安安享養(yǎng)老目標(biāo)一年(FOF) | 2.02 |
004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | 2.12 |
004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | 2.22 |
004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 2.31 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 2.34 |
004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 2.42 |
004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 2.63 |
006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 2.64 |
000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 2.74 |
004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 2.74 |
000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 2.88 |
010932 | 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C | 3.10 |
010931 | 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A | 3.14 |
008878 | 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 | 3.24 |
003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | 3.42 |
007301 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接C | 3.48 |
003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | 3.53 |
007300 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接A | 3.55 |
002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合 | 3.95 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF | 4.03 |
001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 4.36 |
004076 | 國聯(lián)安銳意混合 | 4.44 |
257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 5.16 |
006138 | 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 | 5.90 |
255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 6.62 |
006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | 7.22 |
006864 | 國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合 | 7.55 |
257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 7.56 |
257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 7.66 |
162510 | 國聯(lián)安中小綜指(LOF) | 7.70 |
011994 | 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合 | 7.90 |
257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 9.09 |
007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | 12.55 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 國聯(lián)安基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金