10月27日,資本邦了解到,昨日,交銀施羅德基金管理有限公司披露旗下140只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF) | -29.68 |
519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | -18.84 |
008507 | 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 | -17.36 |
010454 | 交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合 | -15.00 |
005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | -14.68 |
519714 | 交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | -14.22 |
004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | -13.88 |
519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | -13.38 |
519710 | 交銀策略回報(bào)混合 | -12.94 |
501087 | 交銀瑞豐混合 | -11.80 |
004075 | 交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | -11.62 |
010143 | 交銀啟欣混合 | -8.70 |
519688 | 交銀精選混合 | -8.43 |
519736 | 交銀新成長(zhǎng)混合 | -8.39 |
009618 | 交銀啟匯混合 | -8.18 |
006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合 | -7.21 |
007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | -6.51 |
007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | -6.41 |
159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | -5.06 |
519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | -5.05 |
519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | -4.77 |
519692 | 交銀成長(zhǎng)混合A | -4.53 |
010483 | 交銀啟道混合 | -4.53 |
960016 | 交銀成長(zhǎng)混合H | -4.52 |
519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | -4.37 |
519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | -4.25 |
010094 | 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 | -3.77 |
006223 | 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | -3.71 |
501092 | 交銀瑞思三年封閉運(yùn)作混合 | -2.91 |
519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | -2.44 |
011276 | 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年混合C | -2.30 |
008734 | 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A | -2.22 |
011275 | 交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年混合A | -2.15 |
519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | -1.15 |
519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | -1.04 |
519729 | 交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | -1.02 |
519686 | 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 | -0.61 |
510010 | 交銀上證180公司治理ETF | -0.60 |
519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 | -0.57 |
011257 | 交銀鴻光一年混合C | -0.46 |
011256 | 交銀鴻光一年混合A | -0.36 |
008955 | 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 | -0.08 |
008697 | 交銀養(yǎng)老2035三年 | 0.05 |
519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 0.22 |
010891 | 交銀鴻福六個(gè)月混合C | 0.44 |
010890 | 交銀鴻福六個(gè)月混合A | 0.47 |
519588 | 交銀貨幣A | 0.52 |
003042 | 交銀活期通貨幣A | 0.53 |
003968 | 交銀天益寶貨幣A | 0.55 |
000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 0.56 |
003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 0.58 |
519589 | 交銀貨幣B | 0.58 |
003043 | 交銀活期通貨幣E | 0.59 |
002889 | 交銀天利寶貨幣A | 0.60 |
003969 | 交銀天益寶貨幣E | 0.61 |
002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 0.62 |
519787 | 交銀裕利純債債券C | 0.62 |
519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 0.63 |
003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 0.64 |
002890 | 交銀天利寶貨幣E | 0.67 |
006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 0.68 |
519786 | 交銀裕利純債債券A | 0.72 |
008223 | 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 | 0.72 |
519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 0.78 |
006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 0.78 |
519777 | 交銀裕盈純債債券C | 0.82 |
519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 0.85 |
006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年 | 0.87 |
005972 | 交銀裕如純債債券A | 0.90 |
006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 0.90 |
519776 | 交銀裕盈純債債券A | 0.91 |
008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 0.95 |
519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券 | 0.95 |
519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 0.96 |
005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 0.97 |
009316 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C | 1.00 |
519722 | 交銀施羅德?;菁儌鶄?/td> | 1.03 |
009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 1.03 |
005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 1.03 |
008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 1.05 |
519720 | 交銀純債債券C | 1.06 |
519783 | 交銀裕隆純債債券C | 1.06 |
519763 | 交銀裕通純債債券C | 1.06 |
519725 | 交銀施羅德雙輪動(dòng)債券C類(lèi) | 1.10 |
008352 | 交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券 | 1.11 |
519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 1.13 |
005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 1.13 |
519782 | 交銀裕隆純債債券A | 1.16 |
519762 | 交銀裕通純債債券A | 1.17 |
519718 | 交銀純債債券A/B | 1.17 |
164902 | 交銀添利 | 1.20 |
164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 1.20 |
164902 | 交銀添利 | 1.20 |
519723 | 交銀施羅德雙輪動(dòng)債券A/B | 1.21 |
006367 | 交銀裕祥純債債券A | 1.40 |
519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 | 1.72 |
519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉 | 1.82 |
519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 1.94 |
519753 | 交銀施羅德安心收益?zhèn)?/td> | 1.97 |
519760 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合C | 1.97 |
519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A | 2.01 |
011199 | 交銀鑫選回報(bào)混合C | 2.08 |
519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 2.09 |
519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 2.09 |
011198 | 交銀鑫選回報(bào)混合A | 2.10 |
519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 2.15 |
010916 | 交銀臻選回報(bào)混合 | 2.20 |
519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 2.21 |
519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 2.24 |
519712 | 交銀阿爾法核心混合 | 2.30 |
519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 2.33 |
519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 2.38 |
519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 2.43 |
519726 | 交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2.51 |
519766 | 交銀施羅德榮鑫靈活配置混合 | 2.59 |
004975 | 交銀恒益靈活配置混合 | 2.61 |
005001 | 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合 | 2.68 |
003900 | 交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合 | 2.69 |
519685 | 交銀雙利債券C | 3.01 |
519682 | 交銀增利債券C | 3.06 |
519683 | 交銀雙利債券A/B | 3.12 |
519680 | 交銀增利債券A/B | 3.16 |
010937 | 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C | 3.80 |
519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)C類(lèi) | 3.87 |
519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)A/B | 3.98 |
010936 | 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A | 4.00 |
004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 4.51 |
004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 4.61 |
519700 | 交銀主題優(yōu)選混合 | 5.77 |
519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 6.09 |
519698 | 交銀先鋒混合 | 6.52 |
519704 | 交銀先進(jìn)制造混合 | 7.11 |
009402 | 交銀啟明混合 | 7.69 |
519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 8.23 |
007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 9.98 |
007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 10.08 |
519756 | 交銀施羅德國(guó)企改革靈活配置混合 | 10.80 |
164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 11.92 |
164908 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 13.87 |
519702 | 交銀趨勢(shì)混合A | 24.32 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有98只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為交銀趨勢(shì)混合A,數(shù)值達(dá)24.32%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為75%*滬深300指數(shù)收益率+25%*中證綜合債券指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊金金。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年三季度市場(chǎng)整體先揚(yáng)后抑,呈大幅震蕩走勢(shì),整體市場(chǎng)也呈現(xiàn)更加均衡化的態(tài)勢(shì),前期領(lǐng)漲的新能源、光伏以及軍工等賽道高位震蕩;周期、風(fēng)電以及綠電等板塊則引領(lǐng)行情;而自年初以來(lái)調(diào)整幅度比較大的醫(yī)藥消費(fèi)等龍頭白馬也普遍觸底有所反彈。 從宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體企業(yè)運(yùn)行觀(guān)察來(lái)看,過(guò)去一個(gè)季度是中游制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)相對(duì)困難的一個(gè)季度,企業(yè)運(yùn)行的外部不確定性持續(xù)加大,從原材料價(jià)格持續(xù)暴漲、匯率高企、海運(yùn)費(fèi)創(chuàng)歷史新高乃至拉閘限電等,少則影響業(yè)績(jī)?cè)鏊?,?yán)重則甚至影響工廠(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備壽命等,同時(shí)疊加對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu),導(dǎo)致資本市場(chǎng)整體對(duì)于中游的前景擔(dān)憂(yōu)加深,整體回調(diào)明顯。
?與此同時(shí),我們認(rèn)為,黑天鵝頻繁沖擊對(duì)于優(yōu)質(zhì)的上市公司長(zhǎng)期基本面其實(shí)并沒(méi)有本質(zhì)影響,但是企業(yè)外部環(huán)境不確定性在逐步深化,過(guò)去穩(wěn)態(tài)經(jīng)營(yíng)環(huán)境下不在傳統(tǒng)分析框架內(nèi)的常量變成了急劇惡化的變量,其對(duì)基本面的負(fù)面影響使得市場(chǎng)敏銳地對(duì)短期景氣下行做出了明顯甚至過(guò)度的反應(yīng),但對(duì)于優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)邏輯的公司而言無(wú)疑是錯(cuò)殺,并且外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的頻繁負(fù)向沖擊,同時(shí)也會(huì)加速行業(yè)的出清和小企業(yè)的退出,對(duì)行業(yè)格局也形成長(zhǎng)期利好。?
?展望2021年四季度,我們認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)極端的向上游進(jìn)行集中這種趨勢(shì),雖然說(shuō)不能在短期內(nèi)迅速緩解,但已經(jīng)過(guò)了斜率最高的時(shí)候。展望2022年,上述諸多外部負(fù)向因素大概率不會(huì)繼續(xù)走向極端方向,在疊加考慮潛在總需求下行風(fēng)險(xiǎn)后,我們可以在當(dāng)前個(gè)股普遍回調(diào)的時(shí)點(diǎn),尋找那些有自身的細(xì)分行業(yè)景氣或者份額提升帶來(lái)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,而短期受損于外部環(huán)境惡化,且股價(jià)、估值又跌至底部的品種進(jìn)行中長(zhǎng)期布局,追求價(jià)值的回歸。 該基金一直以來(lái)都致力于在主流賽道之外,尋找一些新社會(huì)變遷帶來(lái)的細(xì)分行業(yè)景氣、企業(yè)家精神銳意進(jìn)取帶來(lái)的自下而上的投資機(jī)會(huì),并且把握明晰各類(lèi)投資邏輯不同的勝率和賠率,并在這個(gè)基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)股的流動(dòng)性,我們對(duì)整個(gè)組合進(jìn)行了定性化的分散配置。換言之,我們希望系統(tǒng)性地批量挖掘個(gè)股投資機(jī)會(huì)并進(jìn)行組合化配置,通過(guò)持續(xù)地在實(shí)踐中提升勝率來(lái)努力實(shí)現(xiàn)相對(duì)低波動(dòng)、穩(wěn)健向上的絕對(duì)收益。
凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF),為-29.68%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是邵文婷。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年第三季度,新冠變異病毒德?tīng)査局瓿掷m(xù)蔓延,擾亂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏,九月疫情逐步降溫后全球經(jīng)濟(jì)再度呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。美國(guó)九月制造業(yè)PMI升至近期新高,新訂單指數(shù)繼續(xù)處于高位,顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。
在此背景下,三季度美國(guó)股市整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)。繼二季度之后,關(guān)于阿里、美團(tuán)等中概互聯(lián)網(wǎng)公司的一系列反壟斷調(diào)查仍在進(jìn)行,不確定性使得中概互聯(lián)網(wǎng)板塊短期波動(dòng)較大。作為跟蹤中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的指數(shù)基金,三季度基金總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)。 展望2021年四季度,隨著各國(guó)相繼完成大規(guī)模疫苗接種,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)因素將逐漸消退,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性將進(jìn)一步增強(qiáng)。
國(guó)內(nèi)方面,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)的進(jìn)程下,流動(dòng)性合理充裕,部分企業(yè)或迎來(lái)政策和業(yè)績(jī)雙催化。反壟斷政策短期雖然對(duì)部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭的股價(jià)有一定沖擊,但從中長(zhǎng)期來(lái)看,該政策使得互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序得到優(yōu)化,企業(yè)將回歸科技創(chuàng)新,有利于整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。后續(xù)如政策不確定性和基本面業(yè)績(jī)出現(xiàn)更明朗化信號(hào),板塊估值有望得到修復(fù)??紤]到海外疫情與中美貿(mào)易摩擦等不確定性因素,我們總體上對(duì)于海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)板塊的表現(xiàn)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)的看法。
該基金(各類(lèi))份額凈值及業(yè)績(jī)表現(xiàn)請(qǐng)見(jiàn)“3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”及“3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較”部分披露。