10月27日,資本邦了解到,鵬華基金管理有限公司披露旗下335只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 004986 | 鵬華策略回報混合 | -19.51 |
| 501205 | 鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合 | -18.23 |
| 005812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選 | -16.79 |
| 008320 | 鵬華全球中短債債券C類人民幣(QDII) | -16.13 |
| 008321 | 鵬華全球中短債債券C類美元現(xiàn)匯(QDII) | -16.13 |
| 206006 | 鵬華全球中短債債券A類人民幣(QDII) | -16.11 |
| 006285 | 鵬華全球中短債債券A類美元現(xiàn)匯(QDII) | -16.11 |
| 009086 | 鵬華價值共贏兩年持有期混合 | -15.76 |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A | -15.16 |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C | -15.15 |
| 009331 | 鵬華成長價值混合C類 | -15.13 |
| 009330 | 鵬華成長價值混合A類 | -14.96 |
| 009571 | 鵬華匠心精選混合C類 | -14.83 |
| 001876 | 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 | -14.71 |
| 000290 | 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) | -14.71 |
| 009570 | 鵬華匠心精選混合A類 | -14.67 |
| 005268 | 鵬華優(yōu)勢企業(yè) | -14.63 |
| 160645 | 鵬華精選回報三年定開混合 | -14.08 |
| 512690 | 酒ETF | -13.49 |
| 008681 | 鵬華價值成長混合 | -13.32 |
| 008716 | 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 | -13.22 |
| 160644 | 鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)人民幣 | -13.05 |
| 006792 | 鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)美元現(xiàn)匯 | -13.05 |
| 006792 | 博時優(yōu)勢企業(yè)3年封閉運作靈活配置混合(LOF)C | -13.05 |
| 012043 | 鵬華酒C | -12.86 |
| 160632 | 鵬華酒A | -12.86 |
| 001230 | 鵬華醫(yī)藥科技 | -12.14 |
| 160605 | 鵬華中國50混合 | -11.88 |
| 001222 | 鵬華外延成長混合 | -11.72 |
| 206007 | 鵬華消費優(yōu)選混合 | -11.69 |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | -11.60 |
| 160629 | 鵬華傳媒 | -11.47 |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | -11.38 |
| 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) | -10.91 |
| 001223 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | -10.63 |
| 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | -10.51 |
| 000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | -10.04 |
| 011542 | 鵬華遠(yuǎn)見回報三年持有期混合 | -9.28 |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | -9.23 |
| 160636 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng) | -9.22 |
| 010489 | 鵬華優(yōu)選成長混合C | -8.90 |
| 010488 | 鵬華優(yōu)選成長混合A | -8.71 |
| 001188 | 鵬華改革紅利股票 | -8.70 |
| 010491 | 鵬華高質(zhì)量增長混合C | -8.36 |
| 010490 | 鵬華高質(zhì)量增長混合A | -8.18 |
| 012040 | 鵬華信息C | -8.14 |
| 160626 | 鵬華信息A | -8.13 |
| 003835 | 鵬華滬深港新興成長靈活配置混合 | -7.79 |
| 010895 | 鵬華匯智優(yōu)選混合C | -7.78 |
| 010894 | 鵬華匯智優(yōu)選混合A | -7.59 |
| 005967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 | -7.12 |
| 012042 | 鵬華銀行C | -6.60 |
| 160631 | 鵬華銀行A | -6.54 |
| 160603 | 鵬華普天收益混合 | -6.18 |
| 011461 | 鵬華創(chuàng)新成長混合C | -6.14 |
| 002259 | 鵬華健康環(huán)?;旌?/td> | -6.09 |
| 011460 | 鵬華創(chuàng)新成長混合A | -5.94 |
| 011332 | 鵬華遠(yuǎn)見成長混合C | -5.89 |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | -5.89 |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF | -5.81 |
| 011331 | 鵬華遠(yuǎn)見成長混合A | -5.70 |
| 011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | -5.60 |
| 011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | -5.41 |
| 160627 | 鵬華策略優(yōu)選混合 | -5.25 |
| 160607 | 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) | -5.23 |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -5.19 |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板 | -5.12 |
| 010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | -4.91 |
| 501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | -4.89 |
| 501076 | 鵬華科創(chuàng)3年封閉混合 | -4.78 |
| 011472 | 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C | -4.66 |
| 006976 | 鵬華核心優(yōu)勢混合 | -4.58 |
| 006939 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C | -4.50 |
| 011471 | 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A | -4.48 |
| 160615 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A | -4.47 |
| 206002 | 鵬華精選成長混合 | -4.42 |
| 000778 | 鵬華先進(jìn)制造股票 | -4.35 |
| 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) | -4.31 |
| 206009 | 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 | -4.29 |
| 009234 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | -4.02 |
| 009984 | 鵬華啟航兩年封閉運作混合 | -3.72 |
| 009023 | 鵬華穩(wěn)健回報混合 | -3.41 |
| 008134 | 鵬華優(yōu)選價值股票 | -3.32 |
| 009188 | 鵬華股息精選混合 | -2.36 |
| 011575 | 鵬華領(lǐng)航一年持有期混合C | -2.23 |
| 009746 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C | -2.19 |
| 011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合C | -2.17 |
| 009745 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A | -2.17 |
| 006296 | 鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF) | -2.13 |
| 011574 | 鵬華領(lǐng)航一年持有期混合A | -2.03 |
| 011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A | -1.96 |
| 008811 | 鵬華科技創(chuàng)新混合 | -1.63 |
| 159813 | 芯片 | -1.56 |
| 010265 | 鵬華成長智選混合C | -1.20 |
| 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | -1.00 |
| 010264 | 鵬華成長智選混合A | -0.99 |
| 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | -0.91 |
| 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | -0.81 |
| 009233 | 鵬華安惠混合C | -0.77 |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | -0.67 |
| 009232 | 鵬華安惠混合A | -0.66 |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | -0.63 |
| 012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | -0.46 |
| 001337 | 鵬華弘益混合C類 | -0.37 |
| 160625 | 鵬華證券保險 | -0.36 |
| 001336 | 鵬華弘益混合A類 | -0.35 |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券 | -0.27 |
| 012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | -0.26 |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C | -0.26 |
| 009635 | 鵬華安睿兩年持有期混合C | -0.24 |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | -0.16 |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | -0.15 |
| 009634 | 鵬華安睿兩年持有期混合A | -0.12 |
| 001330 | 鵬華弘實混合C類 | -0.08 |
| 001329 | 鵬華弘實混合A類 | -0.06 |
| 009787 | 鵬華聚合多資產(chǎn)混合(FOF) | -0.04 |
| 008059 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C | -0.02 |
| 001191 | 鵬華弘潤C(jī) | 0.03 |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)C類 | 0.06 |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A類 | 0.08 |
| 001190 | 鵬華弘潤A | 0.11 |
| 008058 | 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A | 0.13 |
| 003186 | 鵬華興安定期開放混合 | 0.15 |
| 206011 | 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) | 0.22 |
| 006283 | 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)美元現(xiàn)匯 | 0.22 |
| 012797 | 鵬華豐寧債券 | 0.23 |
| 008119 | 鵬華金享混合 | 0.24 |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 0.33 |
| 007858 | 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 | 0.34 |
| 003527 | 鵬華豐騰債券 | 0.34 |
| 003344 | 鵬華弘惠混合C | 0.38 |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 0.39 |
| 003343 | 鵬華弘惠混合A | 0.39 |
| 003828 | 鵬華興惠定期開放混合 | 0.44 |
| 001775 | 鵬華弘泰靈活配置混合C | 0.48 |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 0.50 |
| 511820 | 鵬華添利 | 0.50 |
| 206015 | 鵬華純債債券 | 0.51 |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 0.52 |
| 206001 | 鵬華弘泰靈活配置混合A | 0.53 |
| 000548 | 鵬華聚財通貨幣 | 0.54 |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣 | 0.54 |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 0.55 |
| 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 0.56 |
| 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 0.59 |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 0.61 |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 0.61 |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣 | 0.61 |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 0.65 |
| 007273 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF) | 0.70 |
| 001332 | 鵬華弘信混合C類 | 0.71 |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 0.73 |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 0.73 |
| 001331 | 鵬華弘信混合A類 | 0.73 |
| 003412 | 鵬華弘康混合C | 0.74 |
| 007544 | 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 | 0.75 |
| 003411 | 鵬華弘康混合A | 0.76 |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C | 0.77 |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債C類 | 0.77 |
| 001326 | 鵬華弘和混合C類 | 0.79 |
| 004499 | 鵬華豐瑞債券 | 0.81 |
| 001325 | 鵬華弘和混合A類 | 0.81 |
| 001328 | 鵬華弘華混合C類 | 0.82 |
| 001327 | 鵬華弘華混合A類 | 0.83 |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A | 0.83 |
| 006029 | 鵬華尊享定期開放發(fā)起式債券 | 0.86 |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債A類 | 0.87 |
| 009921 | 鵬華年年紅一年持有期債券C | 0.90 |
| 006456 | 鵬華3個月中短債C | 0.91 |
| 005831 | 鵬華尊悅定開債發(fā)起式 | 0.92 |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C類 | 0.93 |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C類 | 0.93 |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A類 | 0.94 |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A類 | 0.96 |
| 009920 | 鵬華年年紅一年持有期債券A | 0.96 |
| 003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 0.96 |
| 007723 | 鵬華錦潤86個月定開債券 | 0.97 |
| 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 0.97 |
| 008951 | 鵬華尊裕一年定開發(fā)起式債券 | 0.98 |
| 002643 | 鵬華興利混合 | 1.01 |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 1.01 |
| 006434 | 鵬華3個月中短債A | 1.02 |
| 003741 | 鵬華豐盈債券 | 1.03 |
| 160608 | 鵬華普天債券B | 1.03 |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 1.03 |
| 003983 | 鵬華豐惠債券 | 1.04 |
| 159816 | 鵬華中證0-4年期地方政府債ETF | 1.05 |
| 002868 | 鵬華豐茂債券 | 1.06 |
| 160602 | 鵬華普天債券A | 1.07 |
| 008925 | 鵬華尊達(dá)一年定開發(fā)起式債券 | 1.07 |
| 515630 | 鵬華中證800證券保險ETF | 1.08 |
| 004463 | 鵬華豐玉債券 | 1.09 |
| 004498 | 鵬華豐源債券 | 1.09 |
| 001950 | 鵬華豐泰定期開放債券B | 1.09 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 1.10 |
| 002188 | 鵬華豐華債券 | 1.12 |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券 | 1.13 |
| 007584 | 豐鑫債券 | 1.14 |
| 010479 | 鵬華豐頤債券 | 1.14 |
| 000345 | 鵬華豐融定期開放債券 | 1.15 |
| 007987 | 鵬華豐慶債券 | 1.16 |
| 000289 | 鵬華豐泰定期開放債券A | 1.18 |
| 008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 1.18 |
| 000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 1.21 |
| 007870 | 鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 | 1.23 |
| 003662 | 鵬華永盛定期開放債券 | 1.32 |
| 003280 | 鵬華豐恒債券 | 1.32 |
| 007500 | 鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券 | 1.32 |
| 007321 | 鵬華金利債券 | 1.37 |
| 006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 1.38 |
| 159972 | 鵬華中證5年期地方政府債ETF | 1.40 |
| 006956 | 鵬華永潤一年定期開放債券 | 1.42 |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 1.44 |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 1.46 |
| 003209 | 鵬華豐達(dá)債券 | 1.49 |
| 007682 | 鵬華錦利兩年定期開放債券 | 1.51 |
| 011053 | 鵬華弘裕一年持有期混合C | 1.55 |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 1.57 |
| 003547 | 鵬華豐祿債券 | 1.59 |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF) | 1.59 |
| 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF) | 1.59 |
| 206018 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券 | 1.59 |
| 011052 | 鵬華弘裕一年持有期混合A | 1.65 |
| 000329 | 鵬華豐饒定期開放債券 | 1.65 |
| 184801 | 鵬華前海 | 1.65 |
| 004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 1.66 |
| 004388 | 鵬華豐享債券 | 1.66 |
| 002019 | 鵬華弘安混合C | 1.68 |
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 1.68 |
| 004127 | 鵬華豐康債券 | 1.71 |
| 009022 | 鵬華豐誠債券C | 1.74 |
| 002018 | 鵬華弘安混合A | 1.76 |
| 206004 | 鵬華信用增利債券B | 1.78 |
| 012059 | 鵬華永益3個月定開債券 | 1.81 |
| 009021 | 鵬華豐誠債券A | 1.81 |
| 206003 | 鵬華信用增利債券A | 1.88 |
| 010726 | 鵬華安享一年持有期混合C | 1.92 |
| 004100 | 鵬華安益增強(qiáng)混合 | 1.95 |
| 004503 | 鵬華永泰定期開放債券 | 1.95 |
| 002714 | 鵬華金城混合 | 1.97 |
| 002396 | 鵬華豐尚定期開放債券B | 1.98 |
| 011957 | 鵬華新能源精選混合C | 2.00 |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 2.02 |
| 010725 | 鵬華安享一年持有期混合A | 2.02 |
| 206013 | 鵬華宏觀靈活配置混合 | 2.05 |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 2.08 |
| 002395 | 鵬華豐尚定期開放債券A | 2.11 |
| 011956 | 鵬華新能源精選混合A | 2.16 |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 2.30 |
| 010920 | 鵬華招潤一年持有期混合C | 2.30 |
| 004504 | 鵬華永澤定期開放債券 | 2.33 |
| 010919 | 鵬華招潤一年持有期混合A | 2.38 |
| 011074 | 鵬華安潤混合C | 2.39 |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 2.41 |
| 011073 | 鵬華安潤混合A | 2.46 |
| 000296 | 鵬華豐實定期開放債券B | 2.54 |
| 000295 | 鵬華豐實定期開放債券A | 2.56 |
| 011553 | 鵬華民豐盈和6個月持有期混合C | 2.66 |
| 009484 | 鵬華普利債券C類 | 2.69 |
| 160622 | 鵬華豐利債券(LOF) | 2.72 |
| 011552 | 鵬華民豐盈和6個月持有期混合A | 2.73 |
| 009483 | 鵬華普利債券A類 | 2.76 |
| 001381 | 鵬華弘澤靈活配置混合C | 2.81 |
| 001172 | 鵬華弘澤靈活配置混合A | 2.84 |
| 160628 | 鵬華地產(chǎn) | 2.86 |
| 010863 | 鵬華安裕5個月持有期混合A | 2.90 |
| 009276 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C | 2.91 |
| 012135 | 鵬華安裕5個月持有期混合C | 2.91 |
| 007309 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A | 3.01 |
| 009097 | 鵬華安澤混合C | 3.02 |
| 009096 | 鵬華安澤混合A | 3.15 |
| 008622 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A | 3.35 |
| 008623 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接C | 3.35 |
| 515690 | 鵬華中證高股息龍頭ETF | 3.62 |
| 005417 | 鵬華尊惠定期開放混合C | 3.65 |
| 009668 | 鵬華安慶混合C | 3.70 |
| 003496 | 鵬華弘尚混合C | 3.76 |
| 009667 | 鵬華安慶混合A | 3.78 |
| 005416 | 鵬華尊惠定期開放混合A | 3.78 |
| 003495 | 鵬華弘尚混合A | 3.81 |
| 009231 | 鵬華安和混合C類 | 3.91 |
| 009230 | 鵬華安和混合A類 | 3.98 |
| 160639 | 鵬華高鐵 | 4.15 |
| 007146 | 鵬華研究智選混合 | 4.41 |
| 160612 | 鵬華豐收債券 | 4.42 |
| 005434 | 鵬華睿投混合 | 4.47 |
| 012044 | 鵬華券商C | 4.54 |
| 160633 | 鵬華券商A | 4.57 |
| 206008 | 鵬華豐盛債券 | 4.80 |
| 006057 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 4.97 |
| 160621 | 鵬華豐和債券(LOF)A | 5.08 |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 5.17 |
| 008132 | 鵬華價值驅(qū)動混合 | 5.24 |
| 012755 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C | 5.42 |
| 012754 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A | 5.46 |
| 000054 | 鵬華雙債增利債券 | 5.59 |
| 008001 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接C | 5.73 |
| 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 5.74 |
| 160624 | 鵬華消費領(lǐng)先混合 | 5.74 |
| 007932 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接A | 5.79 |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 5.82 |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 5.85 |
| 206012 | 鵬華價值精選股票 | 6.00 |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 6.00 |
| 009862 | 鵬華新興成長混合C | 6.08 |
| 009861 | 鵬華新興成長混合A | 6.21 |
| 012041 | 鵬華國防C | 6.59 |
| 160630 | 鵬華國防A | 6.64 |
| 159982 | 鵬華中證500ETF | 6.82 |
| 012997 | 鵬華優(yōu)選回報混合C | 6.99 |
| 159870 | 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 7.63 |
| 512670 | 國防ETF | 7.93 |
| 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 8.74 |
| 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 8.80 |
| 160642 | 鵬華增瑞混合(LOF) | 8.93 |
| 006230 | 鵬華研究驅(qū)動混合 | 9.30 |
| 010364 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C | 10.53 |
| 160643 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A | 10.56 |
| 006526 | 鵬華優(yōu)選回報混合A | 10.75 |
| 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 10.80 |
| 005028 | 鵬華研究精選混合 | 11.44 |
| 010964 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 11.93 |
| 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 12.05 |
| 159885 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 14.26 |
| 002505 | 鵬華金鼎混合C | 15.12 |
| 002504 | 鵬華金鼎混合A | 15.36 |
| 000409 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 16.25 |
| 004292 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 16.55 |
| 012808 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 18.00 |
| 160638 | 鵬華一帶一路 | 19.25 |
| 160634 | 鵬華環(huán)保 | 19.30 |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 20.12 |
| 159880 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF | 21.02 |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 27.41 |
| 160620 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 29.05 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,報告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有218只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A,數(shù)值達(dá)29.05%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是閆冬。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:報告期內(nèi),基金運作嚴(yán)格按照基金合同的各項要求,依據(jù)被動化指數(shù)投資方法進(jìn)行投資管理。報告期內(nèi),基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差都有較好的控制,較好地實現(xiàn)了基金運作目標(biāo)。

