6月6日,天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A、天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為015896、015897,計劃募集期為2022年6月6日—2022年6月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為劉笑明。
劉笑明,現(xiàn)管理17只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012212 | 天弘中證高端裝備制造增強A | 2021-12-28 | 160 | -15.61% | -32.10%(未滿一年) | 322/401 |
012213 | 天弘中證高端裝備制造增強C | 2021-12-28 | 160 | -15.72% | -32.30%(未滿一年) | 325/401 |
012561 | 天弘中證新材料指數(shù)A | 2021-12-04 | 184 | -17.87% | -32.33%(未滿一年) | 1198/1679 |
012562 | 天弘中證新材料指數(shù)C | 2021-12-04 | 184 | -17.96% | -32.47%(未滿一年) | 1205/1679 |
159770 | 天弘中證機器人ETF | 2021-11-08 | 210 | -23.55% | -37.30%(未滿一年) | 1349/1610 |
012401 | 天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強A | 2021-08-31 | 279 | -21.57% | -27.23%(未滿一年) | 295/319 |
012402 | 天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強C | 2021-08-31 | 279 | -21.75% | -27.45%(未滿一年) | 297/319 |
008114 | 天弘中證紅利低波動100A | 2021-06-19 | 352 | 12.37% | 12.85%(未滿一年) | 535/1187 |
008115 | 天弘中證紅利低波動100C | 2021-06-19 | 352 | 12.14% | 12.62%(未滿一年) | 536/1187 |
159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 2021-05-28 | 374 | 2.06% | 2.01% | 646/1134 |
159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-02-04 | 487 | 20.02% | 14.66% | 422/952 |
011102 | 天弘中證光伏A | 2021-01-28 | 494 | 17.54% | 12.68% | 456/938 |
011103 | 天弘中證光伏C | 2021-01-28 | 494 | 17.22% | 12.46% | 466/938 |
010771 | 天弘國證消費100指數(shù)增強A | 2021-01-06 | 516 | -20.62% | -15.07% | 225/234 |
010772 | 天弘國證消費100指數(shù)增強C | 2021-01-06 | 516 | -20.96% | -15.33% | 227/234 |
010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強A | 2020-10-29 | 585 | 2.69% | 1.67% | 174/205 |
010203 | 天弘中證科技100指數(shù)增強C | 2020-10-29 | 585 | 2.20% | 1.37% | 176/205 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起 天弘基金 新基金發(fā)行 公募基金