5月9日,華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為588260,計(jì)劃募集期為2022年5月9日—2022年5月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為蘇卿云。
蘇卿云,現(xiàn)管理18只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 2022-04-19 | 20 | 1.29% | 26.35%(未滿一年) | 196/484 |
015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 2022-04-19 | 20 | 1.28% | 26.13%(未滿一年) | 198/484 |
014984 | 華安中證全指證券公司指數(shù)C | 2022-03-14 | 56 | -11.17% | -53.78%(未滿一年) | 887/1919 |
160419 | 華安中證全指證券公司指數(shù)A | 2022-03-14 | 56 | -11.14% | -53.68%(未滿一年) | 885/1919 |
516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 2022-03-14 | 56 | -11.16% | -53.76%(未滿一年) | 886/1919 |
014983 | 華安中證銀行指數(shù)C | 2022-02-22 | 76 | -8.15% | -33.51%(未滿一年) | 782/1875 |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 2021-10-12 | 209 | -30.66% | -47.24%(未滿一年) | 1327/1555 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 2021-09-03 | 248 | -5.37% | -7.80%(未滿一年) | 704/1469 |
012598 | 華安國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)A | 2021-09-01 | 250 | -29.31% | -39.74%(未滿一年) | 1221/1465 |
012599 | 華安國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)C | 2021-09-01 | 250 | -29.45% | -39.91%(未滿一年) | 1226/1465 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 2021-05-20 | 354 | -48.76% | -49.81%(未滿一年) | 326/335 |
160418 | 華安中證銀行指數(shù)A | 2021-01-18 | 476 | -5.87% | -4.53% | 642/917 |
006129 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接A | 2019-01-15 | 1210 | 23.78% | 6.65% | 152/358 |
006130 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接C | 2019-01-15 | 1210 | 21.67% | 6.10% | 164/358 |
512260 | 華安中證500低波ETF | 2018-11-30 | 1256 | 35.88% | 9.32% | 106/348 |
000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 2017-10-11 | 1671 | 2.26% | 0.49% | 166/237 |
000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 2017-10-11 | 1671 | 0.53% | 0.12% | 175/237 |
512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 2017-10-11 | 1671 | 2.12% | 0.46% | 167/237 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 華安基金 新基金發(fā)行