4月25日,招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金,交易代碼為015643,計(jì)劃募集期為2022年4月25日—2022年5月6日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為曹晉文。
曹晉文,現(xiàn)管理12只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
000808 | 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A | 2022-02-24 | 61 | 0.31% | 1.85%(未滿(mǎn)一年) | 644/661 |
000809 | 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券B | 2022-02-24 | 61 | 0.31% | 1.85%(未滿(mǎn)一年) | 644/661 |
001693 | 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券C | 2022-02-24 | 61 | 0.31% | 1.85%(未滿(mǎn)一年) | 644/661 |
004261 | 招商招禧寶貨幣A | 2021-12-18 | 128 | 0.72% | 2.08%(未滿(mǎn)一年) | 979/996 |
004262 | 招商招禧寶貨幣B | 2021-12-18 | 128 | 0.81% | 2.32%(未滿(mǎn)一年) | 977/996 |
002298 | 招商招福寶貨幣A | 2021-11-04 | 172 | 1.05% | 2.25%(未滿(mǎn)一年) | 963/975 |
002299 | 招商招福寶貨幣B | 2021-11-04 | 172 | 1.17% | 2.49%(未滿(mǎn)一年) | 957/975 |
011258 | 招商保證金快線(xiàn)貨幣D | 2021-11-04 | 173 | 1.10% | 2.34%(未滿(mǎn)一年) | 961/975 |
159003 | 招商保證金快線(xiàn)貨幣A | 2021-11-04 | 173 | 0.99% | 2.10%(未滿(mǎn)一年) | 966/975 |
159004 | 招商保證金快線(xiàn)貨幣B | 2021-11-04 | 173 | 1.10% | 2.34%(未滿(mǎn)一年) | 962/975 |
217025 | 招商理財(cái)7天債券A | 2021-11-04 | 173 | 0.52% | 1.09%(未滿(mǎn)一年) | 500/507 |
217026 | 招商理財(cái)7天債券B | 2021-11-04 | 173 | 0.37% | 0.79%(未滿(mǎn)一年) | 501/507 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 招商基金 新基金發(fā)行