4月22日,萬家基金管理有限公司披露旗下167只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,萬家基金管理有限公司成立于2002年8月23日,報告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有55只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為萬家宏觀擇時多策略,數(shù)值達32.89%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃海。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:今年以來A股市場大幅調(diào)整,很大程度上反映了宏觀經(jīng)濟面臨需求和預(yù)期雙弱的態(tài)勢,俄烏戰(zhàn)爭和國內(nèi)疫情的爆發(fā)更是加深了市場對滯脹風(fēng)險的焦慮。國家在兩會期間提出了5.5%的經(jīng)濟增長目標(biāo),隨后金融委維穩(wěn)的表態(tài)都提振了市場的信心。我們認為各樣的困難終將過去,歷史上更嚴峻的局面也很難改變中國股市長期向好的現(xiàn)實。即使目前市場在困境下依然反復(fù)尋底,我們還是堅信滬指3000點附近會是資本市場長期堅實的底部區(qū)域。 一季度我們還是堅守在價值股之中,并且適度調(diào)整了結(jié)構(gòu);隨著許多優(yōu)勢企業(yè)股價的回落,市場上結(jié)構(gòu)性的機會將更加凸顯,我們也將本著審慎的態(tài)度把握此類企業(yè)中長期的買點,實現(xiàn)產(chǎn)品凈值的穩(wěn)健增值。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
014162 | 萬家人工智能混合C | -24.29 |
006281 | 萬家人工智能混合A | -24.14 |
012536 | 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C | -23.58 |
012535 | 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A | -23.46 |
008634 | 萬家科技創(chuàng)新混合C | -22.93 |
008633 | 萬家科技創(chuàng)新混合A | -22.84 |
008121 | 萬家自主創(chuàng)新混合C | -22.77 |
008120 | 萬家自主創(chuàng)新混合A | -22.67 |
010297 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合C | -21.52 |
005312 | 萬家經(jīng)濟新動能混合C | -21.46 |
010296 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合A | -21.42 |
005311 | 萬家經(jīng)濟新動能混合A | -21.37 |
161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合型 | -21.11 |
161915 | 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C | -21.00 |
506001 | 萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合 | -20.94 |
161914 | 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A | -20.91 |
010612 | 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C | -19.33 |
010611 | 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A | -19.23 |
005651 | 萬家量化同順多策略混合C | -19.18 |
005650 | 萬家量化同順多策略混合A | -19.07 |
005300 | 萬家成長優(yōu)選混合C | -18.81 |
005299 | 萬家成長優(yōu)選混合A | -18.71 |
010694 | 萬家內(nèi)需增長一年持有期混合 | -18.40 |
001518 | 萬家瑞興混合A | -18.11 |
006133 | 萬家智造優(yōu)勢混合C | -18.06 |
006132 | 萬家智造優(yōu)勢混合A | -17.96 |
501075 | 萬家科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合A | -17.28 |
010691 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C | -17.02 |
006234 | 萬家汽車新趨勢混合C | -16.94 |
010690 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A | -16.92 |
006233 | 萬家汽車新趨勢混合A | -16.84 |
007183 | 萬家滬港深藍籌混合C | -16.77 |
007182 | 萬家滬港深藍籌混合A | -16.66 |
009982 | 萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | -15.62 |
009981 | 萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | -15.53 |
010055 | 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C | -14.87 |
010054 | 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A | -14.76 |
014260 | 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合C | -13.22 |
005821 | 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A | -13.06 |
006730 | 萬家中證500指數(shù)增強發(fā)起式C | -11.78 |
006729 | 萬家中證500指數(shù)增強發(fā)起式A | -11.69 |
510680 | 萬家上證50ETF | -11.44 |
519180 | 萬家180指數(shù) | -11.15 |
519181 | 萬家和諧增長混合 | -11.09 |
161913 | 萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合C | -10.88 |
161912 | 萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合A | -10.78 |
008492 | 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C | -10.68 |
009199 | 萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 | -10.66 |
014278 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C | -10.62 |
008491 | 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合A | -10.56 |
014277 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A | -10.51 |
006085 | 新機遇C | -10.38 |
003751 | 萬家瑞隆A | -10.36 |
161910 | 新機遇A | -10.21 |
009688 | 萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合 | -10.20 |
519196 | 萬家新興藍籌 | -10.14 |
013961 | 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C | -9.82 |
002671 | 萬家滬深300指數(shù)增強C | -9.80 |
013960 | 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式A | -9.71 |
002670 | 萬家滬深300指數(shù)增強A | -9.70 |
005314 | 萬家中證1000指數(shù)增強C | -9.50 |
005094 | 萬家臻選混合 | -9.41 |
005313 | 萬家中證1000指數(shù)增強A | -9.41 |
008553 | 萬家養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF) | -9.33 |
519195 | 萬家品質(zhì)生活 | -9.06 |
007232 | 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) | -8.82 |
005401 | 萬家潛力價值混合C | -8.75 |
005400 | 萬家潛力價值混合A | -8.63 |
519193 | 萬家消費成長 | -8.58 |
161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/td> | -8.32 |
004641 | 萬家量化睿選 | -7.29 |
008332 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券C | -5.19 |
008331 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | -5.10 |
519197 | 萬家頤達靈活配置混合 | -3.82 |
006294 | 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF) | -3.40 |
011244 | 萬家惠裕回報6個月持有期混合C | -3.23 |
011243 | 萬家惠?;貓?個月持有期混合A | -3.14 |
005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | -2.16 |
001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C | -2.13 |
005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | -2.12 |
001635 | 萬家瑞益靈活配置混合A | -2.09 |
519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | -1.96 |
001489 | 萬家瑞豐混合C | -1.96 |
001488 | 萬家瑞豐混合A | -1.88 |
004732 | 萬家瑞堯C | -1.82 |
004572 | 萬家家瑞債券C | -1.81 |
004731 | 萬家瑞堯A | -1.77 |
004571 | 萬家家瑞債券A | -1.72 |
011535 | 萬家民瑞祥明6個月持有期混合C | -1.39 |
012436 | 萬家招瑞回報一年持有期混合C | -1.37 |
001634 | 萬家瑞祥C | -1.31 |
011534 | 萬家民瑞祥明6個月持有期混合A | -1.30 |
012007 | 萬家瑞富靈活配置混合C | -1.28 |
012435 | 萬家招瑞回報一年持有期混合A | -1.27 |
001633 | 萬家瑞祥A | -1.26 |
001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | -1.21 |
008979 | 萬家民豐回報一年持有期混合 | -1.04 |
519190 | 萬家雙利債券 | -1.04 |
012195 | 萬家瑞澤回報一年持有期混合 | -0.95 |
161908 | 萬家添利債券 | -0.95 |
012678 | 萬家瑞泰混合C | -0.63 |
003734 | 萬家瑞盈A | -0.58 |
003735 | 萬家瑞盈C | -0.57 |
012677 | 萬家瑞泰混合A | -0.53 |
519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | -0.50 |
519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | -0.40 |
519207 | 萬家年年恒榮C | -0.33 |
004682 | 萬家安弘C | -0.29 |
002665 | 萬家瑞和C | -0.28 |
002664 | 萬家瑞和A | -0.26 |
004681 | 萬家安弘A | -0.24 |
519206 | 萬家年年恒榮A | -0.21 |
519189 | 萬家恒C | 0.01 |
519188 | 萬家恒A | 0.10 |
004080 | 萬家鑫豐純債C | 0.20 |
014494 | 萬家鑫豐純債E | 0.24 |
004079 | 萬家鑫豐純債A | 0.25 |
519209 | 萬家3-5年政金債C | 0.37 |
003521 | 萬家1-3年政策性金融債C | 0.37 |
519208 | 萬家3-5年政金債A | 0.41 |
003520 | 萬家1-3年政策性金融債A | 0.41 |
007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 0.43 |
003518 | 萬家鑫瑞純債A | 0.44 |
003160 | 萬家恒瑞18個月C | 0.44 |
003330 | 萬家鑫安純債C | 0.45 |
009339 | 萬家民瑞祥和6個月持有期債券C | 0.49 |
003329 | 萬家鑫安純債A | 0.50 |
000773 | 萬家現(xiàn)金寶A | 0.50 |
003519 | 萬家鑫瑞純債E | 0.51 |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 0.51 |
519508 | 萬家貨幣A | 0.52 |
012935 | 萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式 | 0.52 |
003328 | 萬家鑫璟純債C | 0.54 |
013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C | 0.54 |
007927 | 萬家家享中短債E | 0.55 |
007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 0.55 |
519199 | 萬家家享中短債A | 0.55 |
003159 | 萬家恒瑞18個月A | 0.55 |
004811 | 萬家現(xiàn)金寶B | 0.55 |
004169 | 萬家現(xiàn)金增利A | 0.55 |
000764 | 萬家貨幣E | 0.56 |
004718 | 萬家天添寶貨幣B | 0.56 |
007704 | 萬家鑫盛純債C | 0.56 |
011166 | 萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式 | 0.56 |
519511 | 萬家日日薪貨幣A | 0.57 |
009338 | 萬家民瑞祥和6個月持有期債券A | 0.57 |
519507 | 萬家貨幣B | 0.58 |
007926 | 萬家家享中短債C | 0.58 |
007703 | 萬家鑫盛純債A | 0.59 |
161911 | 萬家強化收益定期開放債券 | 0.59 |
003327 | 萬家鑫璟純債A | 0.59 |
004170 | 萬家現(xiàn)金增利B | 0.60 |
013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A | 0.60 |
003747 | 萬家鑫享純債A | 0.62 |
003748 | 萬家鑫享純債C | 0.62 |
006173 | 萬家鑫悅純債C | 0.62 |
519512 | 萬家日日薪貨幣B | 0.63 |
006172 | 萬家鑫悅純債A | 0.63 |
011952 | 萬家悅興3個月定開債發(fā)起式 | 0.65 |
004465 | 萬家玖盛C | 0.65 |
004464 | 萬家玖盛A | 0.70 |
007979 | 萬家惠享39個月定期開放債券 | 0.71 |
161907 | 萬家中證紅利指數(shù)(LOF)A | 1.25 |
519198 | 萬家頤和靈活配置混合 | 14.49 |
519185 | 萬家精選混合A | 27.61 |
519191 | 萬家新利 | 30.49 |
519212 | 萬家宏觀擇時多策略 | 32.89 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 萬家基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金 基金經(jīng)理