4月22日,銀河基金管理有限公司披露旗下113只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據數(shù)據顯示,銀河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,報告期內(2022年1月1日-2022年3月31日)有29只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為銀河聚利87個月定開債券,數(shù)值達0.90%,該基金的相對業(yè)績基準為每個封閉期首日對應的三年定期存款基準利率(稅后)+1.25%,現(xiàn)任基金經理是張沛。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:一季度債券市場先下后上,1月降息疊加央行領導講話后債市收益率下行,2月在1月份天量社融公布后大幅調整,3月債市收益率在各地調降房貸、降息預期落空以及1-2月亮眼經濟數(shù)據公布后繼續(xù)上行。 本組合為攤余成本法估值債基,受利率風險沖擊較小,主要注意力集中于降低融資成本。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
006759 | 銀河樂活優(yōu)萃混合 | -24.14 |
519665 | 銀河美麗混合C | -23.21 |
519678 | 銀河消費混合 | -23.06 |
519664 | 銀河美麗混合A | -23.02 |
519642 | 銀河智造混合 | -22.52 |
519679 | 銀河主題策略混合 | -21.91 |
519670 | 銀河行業(yè)混合 | -21.49 |
519651 | 銀河轉型混合 | -21.42 |
519668 | 銀河成長混合 | -21.28 |
007203 | 銀河新動能混合 | -21.08 |
014143 | 銀河創(chuàng)新混合C | -21.02 |
519674 | 銀河創(chuàng)新混合A | -20.91 |
010898 | 銀河產業(yè)動力混合 | -20.61 |
005585 | 銀河文體娛樂混合 | -20.47 |
008709 | 銀河龍頭股票 | -19.71 |
519644 | 銀河智聯(lián)混合 | -19.63 |
519672 | 銀河藍籌混合 | -19.44 |
005211 | 銀河智慧混合 | -19.13 |
150103 | 銀河銀泰混合 | -19.01 |
150968 | 銀河研究精選混合 | -18.98 |
519655 | 銀河服務混合 | -18.25 |
006128 | 銀河和美生活混合 | -17.90 |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | -15.87 |
011335 | 銀河醫(yī)藥混合 | -15.64 |
519673 | 銀河康樂股票 | -15.62 |
519657 | 銀河靈活配置混合C | -12.33 |
519656 | 銀河靈活配置混合A | -12.16 |
007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強C | -11.99 |
007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強A | -11.88 |
013026 | 銀河量化價值混合C | -11.47 |
005053 | 銀河量化價值混合A | -11.41 |
013666 | 銀河成長優(yōu)選一年持有混合C | -11.20 |
013665 | 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A | -11.10 |
519620 | 銀河君榮混合C | -8.55 |
519621 | 銀河君榮混合I | -8.46 |
519619 | 銀河君榮混合A | -8.44 |
519630 | 銀河睿利混合C | -8.10 |
519629 | 銀河睿利混合A | -7.98 |
004250 | 銀河量化優(yōu)選混合 | -7.27 |
519677 | 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) | -6.49 |
161506 | 通利債C | -5.85 |
161505 | 銀河通利 | -5.76 |
519628 | 銀河君潤混合C | -4.89 |
519627 | 銀河君潤混合A | -4.86 |
519626 | 銀河君盛混合C | -4.71 |
519625 | 銀河君盛混合A | -4.68 |
519617 | 銀河君信混合C | -4.61 |
013074 | 銀河滬深300價值指數(shù)C | -4.61 |
519671 | 銀河滬深300價值指數(shù)A | -4.57 |
519618 | 銀河君信混合I | -4.51 |
519616 | 銀河君信混合A | -4.49 |
519676 | 銀河強化債券 | -4.03 |
519653 | 銀河鑫利混合C | -3.90 |
005460 | 銀河嘉誼混合C | -3.86 |
005459 | 銀河嘉誼混合A | -3.85 |
519661 | 銀河增利債券C | -3.83 |
519660 | 銀河增利債券A | -3.73 |
519646 | 銀河鑫利混合I | -3.72 |
519652 | 銀河鑫利混合A | -3.72 |
005126 | 銀河量化穩(wěn)進混合 | -3.69 |
519614 | 銀河君尚混合C | -3.26 |
013135 | 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF) | -3.15 |
519615 | 銀河君尚混合I | -3.15 |
519613 | 銀河君尚混合A | -3.15 |
519624 | 銀河君耀混合C | -2.81 |
519623 | 銀河君耀混合A | -2.79 |
012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) | -2.78 |
008564 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C | -2.75 |
008563 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合A | -2.72 |
151002 | 銀河收益混合 | -2.35 |
005387 | 銀河睿達混合C | -2.30 |
501308 | 銀河高C | -2.30 |
005386 | 銀河睿達混合A | -2.28 |
519611 | 銀河旺利混合C | -2.27 |
501307 | 銀河高股息LOF | -2.24 |
519610 | 銀河旺利混合A | -2.15 |
004613 | 銀河鑫月享6個月定期開放混合C | -2.02 |
004612 | 銀河鑫月享6個月定期開放混合A | -1.93 |
519666 | 銀河銀信添利債券B | -1.82 |
519667 | 銀河銀信添利債券A | -1.71 |
519641 | 銀河鴻利靈活配置混合C | -1.04 |
519640 | 銀河鴻利靈活配置混合A | -0.94 |
519663 | 銀河久益回報C | -0.42 |
519662 | 銀河久益回報A | -0.33 |
006767 | 銀河嘉裕債券 | 0.29 |
519669 | 銀河領先債券 | 0.35 |
007406 | 銀河睿鑫債券 | 0.41 |
006086 | 銀河睿豐定開債券 | 0.42 |
519675 | 銀河泰利債券A | 0.45 |
006828 | 銀河久泰債券 | 0.45 |
005384 | 銀河銘憶3個月定開債券 | 0.46 |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 0.48 |
005790 | 銀河景行3個月定開債券 | 0.50 |
005749 | 銀河庭芳3個月定開債券 | 0.51 |
007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 0.52 |
013542 | 銀河中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 0.52 |
519622 | 銀河君怡債券 | 0.52 |
006403 | 銀河睿嘉債券C | 0.52 |
012296 | 銀河興益一年定開債券 | 0.53 |
013541 | 銀河中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 0.53 |
150015 | 銀河銀富貨幣B | 0.54 |
006071 | 銀河睿嘉債券A | 0.54 |
150988 | 銀河錢包貨幣A | 0.55 |
519632 | 銀河君輝3個月定開債券 | 0.55 |
150998 | 銀河錢包貨幣B | 0.57 |
519654 | 銀河豐利 | 0.57 |
007890 | 銀河聚星兩年定開債券 | 0.57 |
006761 | 銀河家盈債券 | 0.58 |
006070 | 銀河沃豐債券 | 0.68 |
006856 | 銀河豐泰3個月定開債券 | 0.70 |
007636 | 銀河天盈中短債C | 0.72 |
007635 | 銀河天盈中短債A | 0.78 |
011083 | 銀河聚利87個月定開債券 | 0.90 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 銀河基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金