4月2日,長城基金管理有限公司披露旗下93只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,長城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有77只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為長城行業(yè)輪動混合A,數(shù)值達80.99%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為55%*滬深300指數(shù)收益率+45%*中債總財富指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊宇。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:年初受一些宏觀層面的影響,市場有比較明顯的調(diào)整,此后有兩個方向成為全年的主旋律,一個是中小市值的估值回歸,一個是以新能源為代表的成長主題的再次確認(rèn)。前者核心是由于2020年核心資產(chǎn)的估值提升與產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)不匹配,勢必帶來估值差距的收斂;后者則是由于產(chǎn)業(yè)本身的高增長和確定性使得市場無法忽略再次回歸。 該基金基于長期的新能源研究基礎(chǔ),在市場明顯調(diào)整的時候,適時地配置了新能源板塊,實現(xiàn)對板塊的抄底。此后通過對細分板塊和個股的選擇和擇時,實現(xiàn)了更高的收益。四季度開始,新能源板塊走穩(wěn),估值趨于合理。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
007132 | 長城港股通價值精選混合 | -14.62 |
200008 | 長城品牌優(yōu)選混合 | -11.42 |
200006 | 長城消費增值混合 | -8.70 |
007047 | 長城核心優(yōu)勢混合 | -8.64 |
008260 | 長城價值優(yōu)選混合 | -7.22 |
001613 | 長城久祥混合 | -5.88 |
009623 | 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合 | -5.78 |
002512 | 長城久潤混合 | -4.28 |
008786 | 長城健康生活混合 | -3.68 |
006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | -2.05 |
000030 | 長城核心優(yōu)選混合 | -1.88 |
200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | -1.62 |
010411 | 長城品質(zhì)成長混合C | -1.53 |
000649 | 長城久鑫 | -1.08 |
010410 | 長城品質(zhì)成長混合A | -0.94 |
007705 | 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起式(FOF) | -0.60 |
009436 | 長城恒泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.72 |
008652 | 長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)A | 0.95 |
008653 | 長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)C | 0.97 |
009831 | 長城穩(wěn)利純債A | 1.30 |
009832 | 長城穩(wěn)利純債C | 1.31 |
003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 1.48 |
008172 | 長城嘉裕六個月定開債券C | 2.05 |
000615 | 長城工資寶貨幣A | 2.16 |
200003 | 長城貨幣A | 2.19 |
008171 | 長城嘉裕六個月定開債券A | 2.25 |
000861 | 長城貨幣E | 2.35 |
010051 | 長城工資寶貨幣C | 2.36 |
004568 | 長城工資寶貨幣B | 2.36 |
200103 | 長城貨幣B | 2.44 |
004972 | 長城收益寶貨幣A | 2.61 |
008288 | 長城嘉鑫兩年定開債券C | 2.84 |
004973 | 長城收益寶貨幣B | 2.86 |
007195 | 長城短債債券C | 3.03 |
008287 | 長城嘉鑫兩年定開債券A | 3.04 |
007194 | 長城短債債券A | 3.19 |
011539 | 長城優(yōu)選添瑞六個月混合C | 3.22 |
200007 | 長城安心回報混合 | 3.41 |
002228 | 長城新優(yōu)選混合C | 3.42 |
010798 | 長城優(yōu)選回報六個月持有期混合C | 3.48 |
011538 | 長城優(yōu)選添瑞六個月混合A | 3.54 |
009830 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C | 3.86 |
010797 | 長城優(yōu)選回報六個月持有期混合A | 3.87 |
200016 | 長城穩(wěn)健成長靈活配置混合 | 3.92 |
002227 | 長城新優(yōu)選混合A | 3.94 |
009325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 3.95 |
006769 | 長城研究精選混合A | 4.03 |
009324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 4.05 |
005845 | 長城久榮定期開放債券型發(fā)起式 | 4.07 |
009829 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A | 4.29 |
000255 | 長城定期開放債券C | 4.47 |
009002 | 長城泰利債券C | 4.58 |
200113 | 長城積極增利債券C | 4.75 |
008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 4.79 |
000254 | 長城定期開放債券A | 4.89 |
009001 | 長城泰利債券A | 4.91 |
010285 | 長城價值成長六個月持有期混合C | 4.97 |
200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 5.00 |
200013 | 長城積極增利債券A | 5.19 |
006045 | 長城久瑞三個月定期開放債券發(fā)起式 | 5.26 |
010284 | 長城價值成長六個月持有期混合A | 5.64 |
000334 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 5.71 |
002544 | 長城久益混合C | 5.95 |
000333 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 6.13 |
002543 | 長城久益混合A | 6.60 |
001363 | 長城久惠靈活配置混合 | 6.61 |
010602 | 長城均衡優(yōu)選混合 | 6.91 |
000339 | 長城醫(yī)療保健混合 | 8.28 |
005738 | 長城智能產(chǎn)業(yè)混合 | 8.96 |
200012 | 長城中小盤混合 | 9.17 |
002703 | 長城久源靈活配置混合A | 10.47 |
001255 | 長城改革紅利混合 | 11.44 |
006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 12.06 |
001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 12.40 |
006254 | 長城久悅債券 | 13.08 |
010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 13.20 |
200010 | 長城雙動力混合 | 13.36 |
001880 | 長城中國智造混合A | 13.75 |
010050 | 長城成長先鋒混合C | 16.47 |
010049 | 長城成長先鋒混合A | 17.06 |
011463 | 長城量化精選股票C | 18.47 |
000977 | 長城環(huán)保主題靈活配置混合 | 21.19 |
002542 | 長城久鼎混合 | 22.67 |
007903 | 長城量化小盤股票 | 24.43 |
006926 | 長城量化精選股票A | 24.80 |
007413 | 長城中證500指數(shù)增強C | 26.09 |
006048 | 長城中證500指數(shù)增強A | 26.46 |
200001 | 長城久恒靈活配置混合 | 33.74 |
162006 | 長城久富混合A | 34.48 |
000976 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合 | 35.02 |
004666 | 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A | 43.33 |
200015 | 長城優(yōu)化升級混合A | 61.39 |
002296 | 長城行業(yè)輪動混合A | 80.99 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 長城基金管理有限公司 基金業(yè)績