4月2日,國壽安?;鸸芾碛邢薰九镀煜?03只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國壽安保基金管理有限公司成立于2013年10月29日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有96只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國壽安保新藍籌靈活配置混合,數(shù)值達29.61%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張標、張琦。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年全球疫情常態(tài)化,發(fā)達國家疫苗接種率較高,經(jīng)濟活動有所恢復。多年量化寬松疊加為應對疫情采取的“大放水”政策,導致發(fā)達經(jīng)濟體普遍遭受嚴重通脹,市場普遍預期各國將進入加息通道。在此背景下,海外資本市場波動加大,尤其是美股出現(xiàn)高位震蕩的局面。 國內(nèi)因疫情控制良好,生產(chǎn)較快恢復,在海外疫情期間享受了出口大幅增加的紅利。在后疫情時代,出口面臨增速下降的風險。此外,由于國內(nèi)消費疲軟、基建地產(chǎn)投資下降,帶來經(jīng)濟下行壓力。海內(nèi)外經(jīng)濟周期的不同步,也使得國內(nèi)貨幣政策更加謹慎。A股市場經(jīng)歷了一年“冰火兩重天”式的結構性行情后,波動變得更加劇烈。?
?2021年該基金重點關注景氣度較高的領域,包括國產(chǎn)替代進程相對較快的電子行業(yè)、“雙碳”背景下的新能源等行業(yè)的投資機會;同時,該基金也布局了疫情期間受損、后疫情時代有望恢復的汽、家電等行業(yè),目前持倉主要集中在電子、新能源、家電、汽車等行業(yè)。報告期內(nèi),基金規(guī)模有所波動,整體上權益占比處于中等偏高的水平。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
009503 | 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C | -10.90 |
009502 | 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A | -10.62 |
005044 | 國壽安保健康科學混合C | -6.35 |
005043 | 國壽安保健康科學混合A | -6.08 |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | -2.46 |
000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接 | -2.20 |
005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | -0.02 |
005175 | 國壽安保消費新藍海混合 | 0.39 |
002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 0.60 |
002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 0.94 |
002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.10 |
003131 | 國壽安保強國智造靈活配置混合 | 1.30 |
004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C | 1.56 |
519878 | 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A | 1.74 |
009501 | 國壽安保高股息混合C | 1.79 |
008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.85 |
008617 | 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | 1.89 |
003422 | 國壽安保添利貨幣A | 1.94 |
004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A | 2.05 |
009500 | 國壽安保高股息混合A | 2.09 |
003423 | 國壽安保添利貨幣B | 2.18 |
511970 | 國壽貨幣 | 2.23 |
000505 | 國壽安保貨幣A | 2.23 |
000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 2.25 |
519879 | 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B | 2.25 |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 2.28 |
001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 2.29 |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 2.42 |
009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 2.43 |
004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 2.46 |
000506 | 國壽安保貨幣B | 2.47 |
004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 2.50 |
009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 2.53 |
004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 2.60 |
004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 2.61 |
010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 2.80 |
010542 | 國壽安保穩(wěn)和6個月混合C | 2.92 |
007970 | 國壽安保安澤純債39個月定期開放債券 | 3.10 |
004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 3.10 |
007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 3.36 |
010541 | 國壽安保穩(wěn)和6個月混合A | 3.38 |
007011 | 國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C | 3.55 |
006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 3.63 |
006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 3.64 |
007010 | 國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A | 3.66 |
009587 | 國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券 | 3.66 |
003514 | 國壽安保安享純債債券 | 3.68 |
007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 3.71 |
006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 3.72 |
008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式 | 3.81 |
008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 3.90 |
000669 | 國壽安保尊享債券C | 3.94 |
006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 4.04 |
006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 4.11 |
005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 4.31 |
009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 4.32 |
008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 4.34 |
000668 | 國壽安保尊享債券A | 4.36 |
004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式 | 4.38 |
009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 4.41 |
004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式 | 4.52 |
008874 | 國壽安保尊誠純債債券C | 4.55 |
010206 | 國壽安保裕安混合C | 4.63 |
007838 | 國壽安保尊耀純債債券C | 4.82 |
009151 | 國壽安保策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) | 4.93 |
010205 | 國壽安保裕安混合A | 4.95 |
008873 | 國壽安保尊誠純債債券A | 4.97 |
007837 | 國壽安保尊耀純債債券A | 5.24 |
003285 | 國壽安保安康純債債券 | 5.40 |
000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 5.64 |
008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債券發(fā)起式 | 5.81 |
001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 5.82 |
008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 5.86 |
008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 6.28 |
004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 6.39 |
004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 6.48 |
009245 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C | 6.50 |
009244 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A | 6.83 |
004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 7.19 |
004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 7.29 |
004406 | 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 7.58 |
004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 7.69 |
002148 | 國壽安保穩(wěn)惠靈活配置混合 | 8.02 |
004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 8.57 |
004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 8.64 |
004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 8.68 |
004757 | 國壽安保穩(wěn)吉混合C | 8.69 |
004756 | 國壽安保穩(wěn)吉混合A | 8.80 |
004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 9.32 |
501097 | 國壽安保科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 11.10 |
168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 12.43 |
004819 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起C | 12.99 |
004818 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起A | 13.10 |
001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 16.21 |
510560 | 國壽安保中證500ETF | 17.67 |
001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 26.26 |
008899 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 26.51 |
008083 | 國壽安保研究精選混合C | 26.89 |
008898 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 26.89 |
008082 | 國壽安保研究精選混合A | 27.25 |
001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 29.04 |
159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 29.16 |
007074 | 國壽安保新藍籌靈活配置混合 | 29.61 |
頭圖來源:圖蟲