(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月20日,農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)獲外資賣出3.79萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有農(nóng)發(fā)種業(yè)22.02萬(wàn)股,占流通股0.02%,累計(jì)持股成本11.51元,持股虧損19.92%。
農(nóng)發(fā)種業(yè)最近5個(gè)交易日下跌0.86%,陸股通累計(jì)凈賣出72.43萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.28元;最近20個(gè)交易日下跌10.83%,陸股通累計(jì)凈賣出11.21萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.76元;最近60個(gè)交易日下跌11.43%,陸股通累計(jì)凈買入22.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)9.89元。
農(nóng)發(fā)種業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 22.02萬(wàn) | 0.02 | -35.0萬(wàn) | -3.79萬(wàn) | 11.51 |
2023-4-19 | 25.81萬(wàn) | 0.02 | -1031.48萬(wàn) | -110.56萬(wàn) | 11.18 |
2023-4-18 | 136.37萬(wàn) | 0.13 | -426.11萬(wàn) | -45.98萬(wàn) | 9.68 |
2023-4-17 | 182.34萬(wàn) | 0.17 | 287.65萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 9.58 |
2023-4-14 | 151.37萬(wàn) | 0.14 | 527.09萬(wàn) | 56.92萬(wàn) | 9.64 |
2023-4-13 | 94.45萬(wàn) | 0.09 | 380.92萬(wàn) | 40.73萬(wàn) | 9.86 |
2023-4-12 | 53.72萬(wàn) | 0.05 | -146.01萬(wàn) | -15.45萬(wàn) | 10.25 |
2023-4-11 | 69.17萬(wàn) | 0.06 | 317.82萬(wàn) | 33.57萬(wàn) | 10.07 |
2023-4-4 | 35.6萬(wàn) | 0.03 | -1220.45萬(wàn) | -124.55萬(wàn) | 10.64 |
2023-4-3 | 160.15萬(wàn) | 0.15 | 896.16萬(wàn) | 90.52萬(wàn) | 9.99 |
標(biāo)簽: