【資料圖】
6月28日,匯安添利18個月持有期混合今日發(fā)行,基金全稱為匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金A、匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金C,交易代碼為014803、014804,計劃募集期為2022年6月27日—2022年7月29日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為混合型基金,理論上其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 該基金可投資港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險和港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12.5%+恒生指數(shù)收益率*2.5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為仇秉則。
仇秉則,現(xiàn)管理15只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 2021-11-09 | 231 | -5.55% | -8.63%(未滿一年) | 1481/1507 |
012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 2021-11-09 | 231 | -5.78% | -8.98%(未滿一年) | 1484/1507 |
012796 | 匯安裕興12個月定開純債債券 | 2021-10-12 | 259 | 2.66% | 3.76%(未滿一年) | 2253/2428 |
011989 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A | 2021-08-03 | 329 | -1.94% | -2.15%(未滿一年) | 1139/1224 |
011990 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C | 2021-08-03 | 329 | -2.28% | -2.53%(未滿一年) | 1146/1224 |
011991 | 匯安泓利一年持有期混合A | 2021-05-06 | 418 | -0.30% | -0.26% | 899/978 |
011992 | 匯安泓利一年持有期混合C | 2021-05-06 | 418 | -0.76% | -0.66% | 910/978 |
007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 2021-02-02 | 511 | 4.72% | 3.35% | 506/582 |
010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 2021-02-02 | 511 | 4.14% | 2.94% | 512/582 |
009133 | 匯安嘉利混合A | 2020-04-21 | 798 | 8.89% | 3.97% | 341/353 |
009134 | 匯安嘉利混合C | 2020-04-21 | 798 | 7.94% | 3.56% | 346/353 |
008529 | 匯安信利債券A | 2020-03-05 | 845 | 9.91% | 4.17% | 342/370 |
008530 | 匯安信利債券C | 2020-03-05 | 845 | 8.90% | 3.75% | 348/370 |
007609 | 匯安嘉誠債券A | 2019-08-09 | 1054 | 12.60% | 4.20% | 559/687 |
007610 | 匯安嘉誠債券C | 2019-08-09 | 1054 | 11.32% | 3.78% | 612/687 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 匯安添利18個月持有期混合 匯安基金 新基金發(fā)行 公募基金