【資料圖】
6月24日,中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期今日發(fā)行,基金全稱為中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金,交易代碼為016083,計(jì)劃募集期為2022年6月24日—2022年7月7日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為魏泰源。
魏泰源,現(xiàn)管理14只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
011543 | 中加科瑞混合A | 2021-10-26 | 241 | -3.35% | -5.03%(未滿一年) | 1360/1470 |
011544 | 中加科瑞混合C | 2021-10-26 | 241 | -3.64% | -5.46%(未滿一年) | 1373/1470 |
006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 2021-06-24 | 365 | 4.31% | 4.31% | 1849/2117 |
011245 | 中加瑞享純債債券C | 2021-01-11 | 529 | 3.65% | 2.51% | 1612/1683 |
008765 | 中加瑞享純債債券A | 2020-12-14 | 557 | 4.73% | 3.08% | 1501/1624 |
009164 | 中加聚慶定開(kāi)混合A | 2020-12-14 | 557 | 12.82% | 8.23% | 367/672 |
009165 | 中加聚慶定開(kāi)混合C | 2020-12-14 | 557 | 12.14% | 7.79% | 381/672 |
006180 | 中加頤合純債債券 | 2020-11-30 | 571 | 5.70% | 3.61% | 1374/1588 |
008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 2020-11-30 | 571 | 5.50% | 3.48% | 169/190 |
006411 | 中加頤智純債債券 | 2020-11-06 | 595 | 4.68% | 2.84% | 1440/1542 |
007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 2020-11-06 | 595 | 6.47% | 3.92% | 1232/1542 |
007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 2020-11-06 | 595 | 5.92% | 3.59% | 1317/1542 |
000331 | 中加貨幣A | 2020-10-30 | 602 | 3.22% | 1.94% | 770/788 |
000332 | 中加貨幣C | 2020-10-30 | 602 | 3.63% | 2.19% | 758/788 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 中加基金 016083