6月13日,國泰君安君添利中短債發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A、國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為015809、015810,計劃募集期為2022年6月13日—2022年6月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
(資料圖)
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
該基金擬任基金經(jīng)理為杜浩然。
杜浩然,現(xiàn)管理10只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014705 | 國泰君安君得利短債C | 2022-03-09 | 96 | 0.88% | 3.39%(未滿一年) | 638/684 |
952001 | 國泰君安君得利短債A | 2022-03-09 | 96 | 0.94% | 3.62%(未滿一年) | 632/684 |
015248 | 國泰君安60天滾動持有中短債A | 2022-03-03 | 102 | 0.91% | 3.28%(未滿一年) | 634/672 |
015249 | 國泰君安60天滾動持有中短債C | 2022-03-03 | 102 | 0.99% | 3.57%(未滿一年) | 629/672 |
952050 | 國泰君安60天滾動持有中短債B | 2022-03-03 | 102 | 1.05% | 3.82%(未滿一年) | 619/672 |
952100 | 國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 2021-12-03 | 192 | 0.80% | 1.54%(未滿一年) | 966/975 |
013281 | 國泰君安30天滾動持有中短債債券A | 2021-09-01 | 285 | 3.00% | 3.86%(未滿一年) | 388/466 |
013282 | 國泰君安30天滾動持有中短債債券C | 2021-09-01 | 285 | 2.84% | 3.65%(未滿一年) | 395/466 |
952003 | 國泰君安中債1-3年政金債A | 2021-05-25 | 384 | 2.63% | 2.50% | 233/247 |
952303 | 國泰君安中債1-3年政金債C | 2021-05-25 | 384 | 2.41% | 2.29% | 240/247 |
頭圖來源:圖蟲