4月26日,興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金,交易代碼為015648,計(jì)劃募集期為2022年4月26日—2022年5月9日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為李文程、王深。
李文程,現(xiàn)管理14只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 2022-03-18 | 39 | 0.35% | 3.32%(未滿(mǎn)一年) | 3001/3158 |
013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 2022-03-18 | 39 | 0.32% | 3.04%(未滿(mǎn)一年) | 3009/3158 |
013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 2021-07-30 | 270 | 2.88% | 3.92%(未滿(mǎn)一年) | 2133/2334 |
012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 2021-05-19 | 342 | 3.87% | 4.14%(未滿(mǎn)一年) | 1884/2122 |
012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 2021-05-19 | 342 | 3.81% | 4.07%(未滿(mǎn)一年) | 1895/2122 |
009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 2020-06-19 | 676 | 6.05% | 3.22% | 1093/1291 |
001794 | 興銀朝陽(yáng) | 2020-01-08 | 839 | 8.83% | 3.75% | 842/1028 |
006545 | 興銀中短債A | 2020-01-08 | 839 | 7.84% | 3.34% | 135/169 |
006546 | 興銀中短債C | 2020-01-08 | 839 | 7.49% | 3.19% | 139/169 |
007433 | 興銀合豐債券 | 2020-01-08 | 839 | 8.51% | 3.62% | 873/1028 |
007563 | 興銀匯逸定開(kāi)債 | 2020-01-08 | 839 | 7.69% | 3.28% | 914/1028 |
000740 | 興銀貨幣B | 2018-04-11 | 1476 | 9.87% | 2.35% | 399/409 |
000741 | 興銀貨幣A | 2018-04-11 | 1476 | 8.99% | 2.15% | 403/409 |
004121 | 興銀現(xiàn)金添利 | 2018-04-11 | 1476 | 8.63% | 2.07% | 405/409 |
王深,現(xiàn)管理4只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 2020-08-12 | 622 | 9.67% | 5.57% | 803/1447 |
008535 | 興銀合盛定開(kāi)債A | 2020-08-12 | 622 | 4.00% | 2.33% | 1360/1447 |
008536 | 興銀合盛定開(kāi)債C | 2020-08-12 | 622 | 3.23% | 1.89% | 1389/1447 |
009091 | 興銀匯悅定開(kāi)債 | 2020-08-12 | 622 | 5.42% | 3.14% | 1257/1447 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 興銀基金 新基金發(fā)行