4月8日,德邦基金管理有限公司披露旗下49只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有41只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為德邦福鑫靈活配置混合A,數(shù)值達(dá)35.28%,該基金的相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)為50%*滬深300指數(shù)收益率+10%*恒生指數(shù)收益率+40%*中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是吳昊。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)在全球疫情反復(fù),國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)高壓、能耗雙控的影響下呈現(xiàn)出前高后低的態(tài)勢(shì)。海外持續(xù)的流動(dòng)性寬松及國內(nèi)的能耗雙控導(dǎo)致上游大宗商品價(jià)格出現(xiàn)暴漲暴跌現(xiàn)象。國內(nèi)政策支持的新能源汽車、光伏、風(fēng)電、軍工等新興行業(yè)則增長快速。
2021年A股的走勢(shì)基本反應(yīng)國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)。與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)的藍(lán)籌指數(shù)上證50和滬深300全年表現(xiàn)低迷,分別下跌10.06%和5.2%。而以新興經(jīng)濟(jì)為主的創(chuàng)業(yè)板指則上漲超過12%。行業(yè)表現(xiàn)來看(申萬行業(yè)分類),新能源公司占比較多的電力設(shè)備全年上漲超過45%,上游原材料板塊包括有色金屬、采掘、基礎(chǔ)化工、鋼鐵行業(yè)漲幅均超過30%。而以消費(fèi)、地產(chǎn)為主的家用電器、房地產(chǎn)、社會(huì)服務(wù)跌幅均超過10%。 該基金在2021年堅(jiān)持長期持有全球景氣度向上的行業(yè)。主要配置新能源、科技等板塊,在2021年取得不錯(cuò)的漲幅。我們將密切跟蹤2022年政策變化,關(guān)注行業(yè)出現(xiàn)的邊際變化,力求為投資者創(chuàng)造良好的投資收益。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | -8.84 |
167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | -8.61 |
008839 | 德邦量化對(duì)沖混合C | -8.43 |
008838 | 德邦量化對(duì)沖混合A | -8.17 |
005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合C | -7.67 |
005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A | -7.30 |
010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | -1.80 |
010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | -1.55 |
008718 | 德邦銳恒39個(gè)月定開債C | 1.45 |
008717 | 德邦銳恒39個(gè)月定開債A | 1.71 |
000300 | 德邦德利貨幣A | 1.88 |
000301 | 德邦德利貨幣B | 2.13 |
001401 | 德邦如意貨幣 | 2.39 |
010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 3.04 |
008449 | 德邦短債C | 3.04 |
002441 | 德邦新添利債券C | 3.16 |
008448 | 德邦短債A | 3.30 |
001367 | 德邦新添利債券A | 3.56 |
004247 | 德邦銳乾債券C | 3.60 |
009780 | 德邦銳澤86個(gè)月定期開放債券 | 3.82 |
004246 | 德邦銳乾債券A | 3.90 |
010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 4.10 |
008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 4.61 |
009575 | 德邦安益6個(gè)月持有期混合C | 4.62 |
008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 4.87 |
007461 | 德邦銳泓債券A | 4.88 |
007462 | 德邦銳泓債券C | 4.88 |
009574 | 德邦安益6個(gè)月持有期混合A | 5.05 |
008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 5.07 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 5.16 |
003177 | 德邦景頤債券C | 5.30 |
001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 5.49 |
003176 | 德邦景頤債券A | 5.56 |
009072 | 德邦安鑫混合C | 5.73 |
009071 | 德邦安鑫混合A | 6.16 |
009074 | 德邦惠利混合C | 6.27 |
009073 | 德邦惠利混合A | 6.29 |
002705 | 德邦銳興債券C | 7.29 |
002704 | 德邦銳興債券A | 7.58 |
002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 10.14 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 10.26 |
003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合 | 15.30 |
006168 | 德邦樂享生活混合C | 18.09 |
006167 | 德邦樂享生活混合A | 18.39 |
770001 | 德邦優(yōu)化 | 19.12 |
009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 24.24 |
009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 24.55 |
002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 34.94 |
001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 35.28 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 德邦基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金