1月17日,華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF今日發(fā)行,基金全稱為華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為513770,計劃募集期為2022年1月17日—2022年1月26日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 該基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復制策略,跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
該基金主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,該基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
該基金業(yè)績比較基準為中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為豐晨成、周晶。
周晶,現(xiàn)管理17只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010343 | 華寶富時100A | 2020-11-10 | 433 | 13.01% | 10.86% | 144/275 |
010344 | 華寶富時100C | 2020-11-10 | 433 | 12.44% | 10.39% | 148/275 |
009975 | 華寶美國消費C | 2020-07-31 | 535 | 28.72% | 18.80% | 102/264 |
007844 | 華寶油氣C | 2020-01-15 | 733 | 27.58% | 12.89% | 97/232 |
008253 | 華寶致遠混合A | 2019-11-27 | 782 | 13.29% | 6.00% | 120/221 |
008254 | 華寶致遠混合C | 2019-11-27 | 782 | 12.35% | 5.59% | 124/221 |
007397 | 華寶價值基金C | 2019-05-17 | 976 | -7.10% | -2.72% | 108/110 |
501310 | 華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)(LOF)A | 2018-10-25 | 1180 | -7.24% | -2.30% | 69/70 |
006355 | 華寶香港大盤C | 2018-08-29 | 1237 | -16.44% | -5.16% | 314/334 |
006127 | 華寶香港中小C | 2018-07-30 | 1267 | 0.76% | 0.22% | 95/125 |
162416 | 香港本地 | 2018-03-30 | 1389 | -2.67% | -0.71% | 251/287 |
501301 | 香港大盤 | 2017-04-20 | 1733 | -0.63% | -0.13% | 177/199 |
501021 | 香港中小A | 2016-06-24 | 2033 | 51.62% | 7.76% | 30/65 |
002423 | 華寶美國消費美元 | 2016-03-18 | 2131 | 137.21% | 15.95% | 12/60 |
162415 | 美國消費 | 2016-03-18 | 2131 | 132.10% | 15.51% | 13/60 |
001481 | 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | 2015-06-18 | 2405 | -32.42% | -5.77% | 37/39 |
162411 | 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) | 2014-09-18 | 2678 | -57.00% | -10.87% | 32/32 |
豐晨成,現(xiàn)管理6只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 2019-06-13 | 949 | 20.55% | 7.45% | 335/445 |
162413 | 華寶中證1000指數(shù) | 2018-08-24 | 1242 | 53.91% | 13.51% | 137/333 |
006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 2018-06-27 | 1300 | 53.77% | 12.84% | 132/318 |
512000 | 券商ETF | 2016-08-30 | 1966 | 5.87% | 1.06% | 124/147 |
240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接 | 2015-11-13 | 2257 | 56.15% | 7.47% | 62/105 |
510030 | 華寶興業(yè)上證180價值ETF | 2015-11-13 | 2257 | 61.68% | 8.08% | 57/105 |
頭圖來源:圖蟲