11月22日,中融聚優(yōu)一年定開債券今日發(fā)行,基金全稱為中融聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為012803,計劃募集期為2021年11月22日—2022年2月21日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:該基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合指數(shù)(全價)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為石霄蒙。
石霄蒙,現(xiàn)管理7只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
008796 | 中融恒安純債A | 2021-11-18 | 4 | 0.01% | 0.90%(未滿一年) | 2987/3052 |
008797 | 中融恒安純債C | 2021-11-18 | 4 | 0.01% | 0.90%(未滿一年) | 2986/3052 |
012290 | 中融恒益純債A | 2021-05-21 | 185 | 1.20% | 2.38%(未滿一年) | 2396/2467 |
012291 | 中融恒益純債C | 2021-05-21 | 185 | 1.03% | 2.05%(未滿一年) | 2403/2467 |
006120 | 中融聚明定期開放債券 | 2020-11-09 | 378 | 5.14% | 4.96% | 1331/1910 |
007175 | 中融聚通定期開放債券 | 2020-11-09 | 378 | 4.37% | 4.21% | 1515/1910 |
008508 | 中融聚錦一年定開債券 | 2020-11-09 | 378 | 5.53% | 5.33% | 125/150 |
頭圖來源:123RF