11月10日,銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF今日發(fā)行,基金全稱為銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為562300,計劃募集期為2021年11月10日—2022年2月9日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金采用被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。建倉期結(jié)束后,在正常市場情況下,該基金力爭實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為張凱。
張凱,現(xiàn)管理13只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 2021-09-28 | 43 | 7.70% | 87.69%(未滿一年) | 528/823 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 2021-09-28 | 43 | 7.65% | 86.96%(未滿一年) | 531/823 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A | 2021-09-28 | 43 | -6.01% | -40.90%(未滿一年) | 2652/2768 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C | 2021-09-28 | 43 | -6.05% | -41.11%(未滿一年) | 2653/2768 |
562360 | 銀華中證機(jī)器人ETF | 2021-09-22 | 49 | 9.63% | 98.35%(未滿一年) | 896/1643 |
159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF | 2021-07-29 | 104 | 4.09% | 15.11%(未滿一年) | 1014/1472 |
159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 2021-05-13 | 181 | 16.12% | 35.16%(未滿一年) | 741/1243 |
010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 2021-02-03 | 280 | 14.25% | 18.97%(未滿一年) | 737/1072 |
161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù) | 2020-11-26 | 349 | 0.05% | 0.05%(未滿一年) | 854/948 |
161812 | 銀華深證100指數(shù) | 2019-08-29 | 804 | 57.36% | 22.85% | 197/520 |
161811 | 銀華滬深300指數(shù) | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
161811——————1 | 銀華滬深300 | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | 2016-04-07 | 2043 | 25.30% | 4.11% | 225/231 |
頭圖來源:123RF