(資料圖)
中石化華東銷售公司對上海石化、鎮(zhèn)海煉化與揚子石化丁二烯價格下調200元/噸執(zhí)行8500元/噸。
中石化華北銷售公司對中沙石化(天津乙烯)丁二烯價格下調200元/噸執(zhí)行8500元/噸。
中石化華中銷售公司對武漢石化丁二烯價格下調200元/噸執(zhí)行8500元/噸。
中石化華南銷售公司丁二烯價格下調200元/噸:廣州石化執(zhí)行8500元/噸,茂名石化、中科煉化執(zhí)行8450元/噸。
企業(yè) | 價格 | 裝置動態(tài) |
鎮(zhèn)海煉化 | 8500元/噸 | 32.5萬噸/年裝置正常運行 |
上海石化 | 8500元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運行 |
揚子石化 | 8500元/噸 | 揚子石化12萬噸/年 |
中沙石化 | 8500元/噸 | 20萬噸/年裝置正常運行,互供為主 |
茂名石化 | 8450元/噸 | 15萬噸/年裝置正常運行,互供為主少量外銷 |
廣州石化 | 8500元/噸 | 3萬噸/年裝置正常運行,互供為主少量外銷 |
武漢乙烯 | 8500元/噸 | 19萬噸/年抽提裝置穩(wěn)定運行,互供為主,少量外銷 |
標簽: