消防作為國考崗位中的新成員,首次閃亮登場。作為新崗位,消防系統(tǒng)招錄人數(shù)高達3000人,截止到16日15時,職位已報名880個,未報名職位96個,已通過審核的人數(shù)為4554人,已通過審核的考生相信是選擇了自己最為心儀的崗位,這里華圖教育提醒這些考生,注意在兩個工作日內(nèi)查看自己的資格審核結(jié)果,如果通過就可以等待繳費,安心備考了,如果未通過和補充材料,就需要認真核查報名信息了,尤其是照片、專業(yè)、學歷、學位、這幾項,是考生最容易出現(xiàn)問題的地方,未報名的考生結(jié)合首日報名情況,需要更加仔細的篩選崗位了。
下面我們將對今日消防報名情況進行全面分析,幫助仍未報名的考生理性選擇崗位。
一、消防系統(tǒng)報名人數(shù)及競爭
表1:消防系統(tǒng)報名人數(shù)及競爭情況統(tǒng)計表(截止18日15:00前)
| 消防系統(tǒng) | 計劃招錄職位數(shù) | 計劃招錄人數(shù) | 已報名職位數(shù) | |
| 匯總 | 976 | 3000 | 880 | |
| 安徽省消防救援總隊 | 19 | 62 | 19 | |
| 北京市消防救援總隊 | 23 | 86 | 23 | |
| 福建省森林消防總隊 | 22 | 27 | 20 | |
| 福建省消防救援總隊 | 18 | 58 | 18 | |
| 甘肅省森林消防總隊 | 12 | 46 | 10 | |
| 甘肅省消防救援總隊 | 22 | 51 | 22 | |
| 廣東省消防救援總隊 | 53 | 104 | 49 | |
| 廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊 | 22 | 56 | 16 | |
| 貴州省消防救援總隊 | 24 | 58 | 23 | |
| 海南省消防救援總隊 | 19 | 34 | 15 | |
| 河北省消防救援總隊 | 22 | 77 | 18 | |
| 河南省消防救援總隊 | 32 | 86 | 27 | |
| 黑龍江省森林消防總隊 | 29 | 236 | 23 | |
| 黑龍江省消防救援總隊 | 22 | 93 | 18 | |
| 湖北省消防救援總隊 | 24 | 80 | 23 | |
| 湖南省消防救援總隊 | 34 | 70 | 30 | |
| 吉林省森林消防總隊 | 32 | 91 | 24 | |
| 吉林省消防救援總隊 | 11 | 58 | 11 | |
| 江蘇省消防救援總隊 | 19 | 97 | 19 | |
| 江西省消防救援總隊 | 14 | 67 | 13 | |
| 遼寧省消防救援總隊 | 15 | 93 | 14 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊 | 35 | 148 | 30 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊 | 20 | 70 | 20 | |
| 寧夏回族自治區(qū)消防救援總隊 | 10 | 27 | 10 | |
| 青海省消防救援總隊 | 18 | 49 | 16 | |
| 山東省消防救援總隊 | 19 | 43 | 15 | |
| 山西省消防救援總隊 | 28 | 50 | 26 | |
| 陜西省消防救援總隊 | 56 | 71 | 55 | |
| 上海市消防救援總隊 | 23 | 98 | 23 | |
| 四川省森林消防總隊 | 22 | 67 | 19 | |
| 四川省消防救援總隊 | 19 | 90 | 19 | |
| 天津市消防救援總隊 | 22 | 63 | 21 | |
| 西藏自治區(qū)森林消防總隊 | 22 | 27 | 20 | |
| 西藏自治區(qū)消防救援總隊 | 15 | 52 | 14 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊 | 17 | 46 | 17 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊 | 10 | 111 | 9 | |
| 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊 | 10 | 20 | 6 | |
| 應(yīng)急管理部森林消防局機動支隊 | 12 | 20 | 12 | |
| 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 | 14 | 30 | 9 | |
| 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊 | 10 | 10 | 8 | |
| 應(yīng)急管理部消防救援局南京訓(xùn)練總隊 | 6 | 10 | 6 | |
| 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊 | 5 | 5 | 2 | |
| 云南省森林消防總隊 | 31 | 67 | 27 | |
| 云南省消防救援總隊 | 17 | 69 | 16 | |
| 浙江省消防救援總隊 | 27 | 70 | 26 | |
| 重慶市消防救援總隊 | 20 | 57 | 19 |

