廣發(fā)期貨是我國(guó)四大期貨交易所的會(huì)員機(jī)構(gòu),可以從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。想在廣發(fā)期貨開(kāi)戶的用戶可以去其營(yíng)業(yè)部進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)開(kāi)戶,無(wú)開(kāi)戶費(fèi),只有當(dāng)投資者做盤(pán)時(shí)才會(huì)收取一定傭金(手續(xù)費(fèi))。
每家期貨公司的手續(xù)費(fèi)是按照期貨交易所的規(guī)定收取的,期貨交易所收取的部分是固定的,而廣發(fā)期貨公司在該基礎(chǔ)上加10%左右。具體可以查看:期貨手續(xù)費(fèi)一覽表
期貨交易費(fèi)和您的交易品種有關(guān)
| 2016年期貨交易所手續(xù)費(fèi)(截止到3月份) | |||||
| 交易所 | 品種 | 交易單位 | 手續(xù)費(fèi) | 平今單邊 | 主力合約保證金 |
| 鄭州 | 菜籽油 | 10噸/手 | 2.5 | 8% | |
| 早燦熖 | 20噸/手 | 2.5 | 8% | ||
| 強(qiáng)麥 | 20噸/手 | 2.5 | 8% | ||
| 玻璃 | 20噸/手 | 3 | 單 | 8% | |
| 油菜籽 | 10噸/手 | 2 | 單 | 8% | |
| 菜粕 | 10噸/手 | 1.5 | 單 | 8% | |
| 動(dòng)力煤 | 100噸/手 | 4 | 單 | 8% | |
| 粳稻 | 20噸/手 | 3 | 單 | 8% | |
| 棉花 | 5噸/手 | 4.3 | 8% | ||
| 白糖 | 10噸/手 | 3 | 單 | 8% | |
| PTA | 5噸/手 | 3 | 8% | ||
| 甲醇 | 10噸/手 | 1.4 | 單 | 8% | |
| 普麥 | 50噸/手 | 5 | 8% | ||
| 硅鐵 | 5噸/手 | 3 | 單 | 8% | |
| 大連 | 錳硅 | 5噸/手 | 3 | 單 | 8% |
| 豆粕 | 10噸/手 | 1.5 | 單 | 8% | |
| 大豆 | 10噸/手 | 2 | 單 | 8% | |
| 焦煤 | 60噸/手 | 0.6%% | 單 | 8% | |
| 雞蛋 | 10噸/手 | 1.5%% | 11% | ||
| 鐵礦石 | 100噸/手 | 0.6%% | 單 | 8% | |
| 玉米 | 10噸/手 | 1.2 | 單 | 8% | |
| 豆油 | 10噸/手 | 2.5 | 單 | 8% | |
| 塑料 | 5噸/手 | 2 | 單 | 8% | |
| 棕櫚油 | 10噸/手 | 2.5 | 單 | 8% | |
| PVC | 5噸/手 | 2 | 單 | 8% | |
| 焦碳 | 100噸/手 | 0.6%% | 單 | 8% | |
| 膠合板 | 500張/手 | 1%% | 單 | ||
| 纖維板 | 500張/手 | 1%% | 單 | ||
| 聚丙烯 | 5噸/手 | 0.5%% | 單 | 8% | |
| 上海 | 淀粉 | 10噸/手 | 1.5 | 單 | 8% |
| 銅 | 5噸/手 | 0.5%% | 單 | 12% | |
| 鋁 | 5噸/手 | 3 | 單 | 8% | |
| 橡膠 | 10噸/手 | 0.45%% | 12% | ||
| 白銀 | 15千克/手 | 0.5%% | 單 | 12% | |
| 瀝青 | 10噸/手 | 0.3%% | 單 | 10% | |
| 燃料油 | 10噸/手 | 0.2%% | 13% | ||
| 鋅 | 5噸/手 | 3 | 單 | 10% | |
| 黃金 | 1000克/手 | 10 | 單 | 10% | |
| 螺紋鋼 | 10噸/手 | 0.45%% | 單 | 10% | |
| 線材 | 10噸/手 | 0.4%% | 12% | ||
| 鉛 | 25噸/手 | 0.4%% | 單 | 9% | |
| 熱卷 | 10噸/手 | 0.4%% | 單 | 9% | |
| 鎳 | 10噸/手 | 6 | 單 | 11% | |
| 錫 | 10噸/手 | 3 | 單 | 10% |

